Burmeister & Wain: Forskjell mellom revisjoner
mIngen redigeringsforklaring |
mIngen redigeringsforklaring |
||
(11 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Fil:Dansk_flagg.png|rammeløs|48x48px|høyre]] | [[Fil:Dansk_flagg.png|rammeløs|48x48px|høyre]] | ||
== 2 Takt - Krysshode == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+B & W 2 Takt Diesel med krysshode | |||
!Motor | |||
!Sylindre | |||
!IHK | |||
!PR Sylinder | |||
!BHP | |||
!O/min | |||
!Slaglengde | |||
!Boring | |||
!Sylinder- | |||
volum | |||
!Totalt | |||
slagvolum | |||
!HK pr | |||
liter | |||
!Vekt | |||
!Lengde | |||
!Høyde | |||
!Bredde | |||
!Byggeår | |||
|- | |||
| colspan="16" |'''50-VBF-90''' serien | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|200 | |||
|900 | |||
|500 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="16" |'''50-VTBF-110''' serien - 2 takt- enkeltvirkende- reverserbar - krysshode - eksosventil - turbo | |||
|- | |||
| | |||
|5 | |||
|3200 | |||
|640 | |||
|2900 | |||
| rowspan="8" |170 | |||
| rowspan="8" |1100 | |||
| rowspan="8" |500 | |||
| rowspan="8" |215,98 L | |||
|1079,9 L | |||
| rowspan="8" |2,97 | |||
| | |||
|6900 | |||
| rowspan="8" |7300 | |||
| rowspan="8" |2820 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|6 | |||
|3850 | |||
|641 | |||
|3450 | |||
|1295,88 | |||
| | |||
|7900 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|7 | |||
|4500 | |||
|642 | |||
|4050 | |||
|1511,83 L | |||
| | |||
|8800 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|8 | |||
|5150 | |||
|643 | |||
|4600 | |||
|1727,84 L | |||
| | |||
|9700 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|9 | |||
|5800 | |||
|644 | |||
|5200 | |||
|1943,82 L | |||
| | |||
|10600 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|10 | |||
|6450 | |||
|645 | |||
|5800 | |||
|2159,8 L | |||
| | |||
|11500 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|11 | |||
|7100 | |||
|645 | |||
|6350 | |||
|2375,78 L | |||
| | |||
|12400 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|12 | |||
|7700 | |||
|641 | |||
|6950 | |||
|2591,74 L | |||
| | |||
|13300 | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="16" |'''62-VTBF-115''' serien - 2 takt- enkeltvirkende- reverserbar - krysshode - eksosventil - turbo | |||
|- | |||
!Motor | |||
!Sylindre | |||
!IHK | |||
!Sylinderytelse | |||
!BHP | |||
!O/min | |||
!Slaglengde | |||
!Boring | |||
!Sylinder- | |||
volum | |||
!Totalt | |||
slagvolum | |||
!HK pr | |||
liter | |||
!Vekt | |||
!Lengde | |||
!Høyde | |||
!Bredde | |||
!Byggeår | |||
|- | |||
| | |||
|5 | |||
|4550 | |||
|910,0 | |||
|4100 | |||
| rowspan="8" |150 | |||
| rowspan="8" |1150 | |||
| rowspan="8" |620 | |||
| rowspan="8" |347,18 L | |||
|1735,93 L | |||
| rowspan="8" |2,62 | |||
| | |||
|8800 | |||
| rowspan="8" |8200 | |||
| rowspan="8" |3240 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|6 | |||
|5500 | |||
|916,6 | |||
|4900 | |||
|2083,11 L | |||
| | |||
|10500 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|7 | |||
|6400 | |||
|914,28 | |||
|5750 | |||
|2430,30 L | |||
| | |||
|11600 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|8 | |||
|7300 | |||
|912,5 | |||
|6600 | |||
|2777,49 L | |||
| | |||
|12700 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|9 | |||
|8200 | |||
|911,1 | |||
|7400 | |||
|3124,67 L | |||
| | |||
|13800 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|10 | |||
|9100 | |||
|910,0 | |||
|8200 | |||
|3471,86 L | |||
| | |||
|14900 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|11 | |||
|10000 | |||
|909,0 | |||
|9000 | |||
|3819,05 L | |||
| | |||
|16000 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|12 | |||
|11000 | |||
|916,6 | |||
|9800 | |||
|4166,23 L | |||
| | |||
|17100 | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="16" |'''74-VTBF-140''' - serien | |||
|- | |||
!Motor | |||
!Sylindre | |||
!IHK | |||
!Sylinderytelse | |||
!BHP | |||
!O/min | |||
!Slaglengde | |||
!Boring | |||
!Sylinder- | |||
volum | |||
!Totalt | |||
slagvolum | |||
!HK pr | |||
liter | |||
!Vekt | |||
!Lengde | |||
!Høyde | |||
!Bredde | |||
!Byggeår | |||
|- | |||
| | |||
|5 | |||
|6600 | |||
|1320,00 | |||
|5950 | |||
| rowspan="8" |125 | |||
| rowspan="8" |1400 | |||
| rowspan="8" |740 | |||
| rowspan="8" |602,1 L | |||
|3010,53 L | |||
| rowspan="8" |2,19 | |||
| | |||
|10700 | |||
| rowspan="8" |9700 | |||
| rowspan="8" |3850 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|6 | |||
|7900 | |||
|1316,66 | |||
|7100 | |||
|3612,63 L | |||
| | |||
|13000 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|7 | |||
|9250 | |||
|1321,42 | |||
|8300 | |||
|4214,74 L | |||
| | |||
|14300 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|8 | |||
|10600 | |||
|1325,00 | |||
|9500 | |||
|4816,84 L | |||
| | |||
|15650 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|9 | |||
|11900 | |||
|1322,22 | |||
|10700 | |||
|5418,95 L | |||
| | |||
|17050 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|10 | |||
|13200 | |||
|1320,00 | |||
|11900 | |||
|6021,06 L | |||
| | |||
|18400 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|11 | |||
|14500 | |||
|1318,18 | |||
|13000 | |||
|6623,16 L | |||
| | |||
|19700 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|12 | |||
|15800 | |||
|1316,66 | |||
|14200 | |||
|7225,27 L | |||
| | |||
|21050 | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="16" |'''74-VTBF-160''' | |||
|- | |||
!Motor | |||
!Sylindre | |||
!IHK | |||
!Sylinderytelse | |||
!BHP | |||
!O/min | |||
!Slaglengde | |||
!Boring | |||
!Sylinder- | |||
volum | |||
!Totalt | |||
slagvolum | |||
!HK pr | |||
liter | |||
!Vekt | |||
!Lengde | |||
!Høyde | |||
!Bredde | |||
!Byggeår | |||
|- | |||
| | |||
|5 | |||
|6950 | |||
|1390,0 | |||
|6250 | |||
| rowspan="8" |115 | |||
| rowspan="8" |1600 | |||
| rowspan="8" |740 | |||
| rowspan="8" |688,12 L | |||
|3440,60 L | |||
| rowspan="8" |2,02 | |||
| | |||
|11000 | |||
| rowspan="8" |10400 | |||
| rowspan="8" |4070 | |||
|1952 - | |||
|- | |||
| | |||
|6 | |||
|8300 | |||
|1383,3 | |||
|7500 | |||
|4128,72 L | |||
| | |||
|13250 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|7 | |||
|9700 | |||
|1385,7 | |||
|8750 | |||
|4816,84 L | |||
| | |||
|14550 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|8 | |||
|11100 | |||
|1387,5 | |||
|10000 | |||
|5504,97 L | |||
| | |||
|15850 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|9 | |||
|12500 | |||
|1388,8 | |||
|11200 | |||
|6193,09 L | |||
| | |||
|17400 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|10 | |||
|13900 | |||
|1390,0 | |||
|12500 | |||
|6881,21 L | |||
| | |||
|18700 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|11 | |||
|15300 | |||
|1390,9 | |||
|13700 | |||
|7569,33 L | |||
| | |||
|20020 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|12 | |||
|16700 | |||
|1391,66 | |||
|15000 | |||
|8257,45 L | |||
| | |||
|21340 | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="16" |'''K90MC''' | |||
|- | |||
!Motor | |||
!Sylindre | |||
!IHK | |||
!Sylinderytelse | |||
!BHP | |||
!O/min | |||
!Slaglengde | |||
!Boring | |||
!Sylinder- | |||
volum | |||
!Totalt | |||
slagvolum | |||
!HK pr | |||
liter | |||
!Vekt | |||
!Lengde | |||
!Høyde | |||
!Bredde | |||
!Byggeår | |||
|- | |||
| | |||
|4 | |||
| | |||
| | |||
|23480 | |||
| rowspan="9" |106 | |||
| rowspan="9" |2550 | |||
| rowspan="9" |900 | |||
| rowspan="9" |1622,2 L | |||
|6488 | |||
| | |||
|752 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|5 | |||
| | |||
| | |||
|29350 | |||
|8144 | |||
| | |||
|902 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|6 | |||
| | |||
| | |||
|35220 | |||
| | |||
| | |||
|1040 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|7 | |||
| | |||
| | |||
|41090 | |||
| | |||
| | |||
|1196 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|8 | |||
| | |||
| | |||
|46960 | |||
| | |||
| | |||
|1330 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|9 | |||
| | |||
| | |||
|52830 | |||
| | |||
| | |||
|1462 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|10 | |||
| | |||
| | |||
|58700 | |||
| | |||
| | |||
|1597 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|11 | |||
| | |||
| | |||
|64570 | |||
| | |||
| | |||
|1742 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|12 | |||
| | |||
| | |||
|70440 | |||
|19466,5 | |||
| | |||
|1879 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== 4-Takt Diesel == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! | ||
! | !Type | ||
! | !Sylindre | ||
! | !Ytelse | ||
!o/min | |||
!Boring | |||
!Slag | |||
!Slagvolum | |||
!Sylinder- | |||
volum | |||
|- | |||
| colspan="7" |Type 20 MTH 30 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="5" |M | |||
T | |||
H | |||
3 | |||
0 | |||
|220 | |||
|2 | |||
|70 | |||
| rowspan="5" |600 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|320 | |||
|3 | |||
|105 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|420 | |||
|4 | |||
|140 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|520 | |||
|5 | |||
|175 | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 12: | Linje 678: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|620 | |||
|6 | |||
|210 | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| colspan="7" | | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 22: | Linje 700: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== Bur-Wain == | |||
[[Fil:1953 Bur-Wain.png|alt=Bur-Wain (1953)|miniatyr|Bur-Wain (1953)]] | |||
== Lisenstagere == | == Lisenstagere == | ||
Burmeister & Wain hadde mange lisenstagere rundt om i verden, og vi skal forsøke å lage en liste over alle som bygget B & W motorer. | Burmeister & Wain hadde mange lisenstagere rundt om i verden, og vi skal forsøke å lage en liste over alle som bygget B & W motorer. | ||
'''Storbritannia, Koloniene, Hong Kong''' | |||
John | * Barclay Curlie & Co, Glasgow (1910 - 1912) | ||
* Swan Hunter & Wigham Richardson, Wallsend-on-Tyne (1911 - 1912) | |||
* The Atlas Mercantile Company Ltd. Glasgow (1911 - 1918) | |||
* Burmeister & Wain (Diesel Systems) Oil Engine Company Ltd. Glasgow (1912 - 1917) | |||
** Barclay Curle & Co. (1912 - 1913) | |||
** Harland & Wolf (1913 - 1917) | |||
* Harland & Wolff, Ltd. Belfast og Glasgow (1917 - 1995) | |||
* John G. Kincaid & Co., Ltd. Greenock (1922 - 1992) | |||
* Hong Kong & Whampoa Dock Company Limited, Hong Kong (1936 - 1945) | |||
* W. H. Allen & Sons, Bedford (1922 - 1936) | |||
* Sun Shipbuilding & Dry Dock Company, Chester (1964 - 1972) | |||
1913 Harland og Wolff fikk lisens for produksjon av Burmeister og Wain dieselmotorer. Dette ble organisert gjennom et nytt selskap, Burmeister & Wain (Diesel System) Oil Engine Co Ltd. Dette selskapet kjøpte Lancefield Works i Finnieston fra Harland og Wolff, som nylig hadde kjøpt morselskapet. | |||
1922 Harland og Wolff, som hadde den eneste lisensen for Storbritannia og koloniene for bygging av dieselmotorer fra Burmeister og Wain, ga John G. Kincaid og Co en underlisens for bygging motorer. Kort tid etter inngikk John G. Kincaid og Co en ytterligere ordning for utvidelse av lisensen, slik at de også kunne konstruere denne typen maskiner for eksport til Spania, Frankrike og de franske koloniene. | |||
'''Belgia''' | |||
* Sociêtê Anonyme Cockerill-Ougrée, Seraing | |||
* John Cockerill, Seraing (1913 - 1989) | |||
* A.C.E:C. N.V., Gent (1981 - 1988) | |||
Holeby Dieselmotor Fabrik, Holeby | '''Danmark''' | ||
* Elsinore Shipbuilding and Engineering Co. Ltd, Elsinore | |||
* Helsingør Skibsværft og maskinbyggeri AS, Elsinore | |||
* Orlogsværftet, Holmen, København | |||
* Alpha-Disel AS, Fredrikshavn | |||
* Holeby Dieselmotor Fabrik, Holeby | |||
Société des forges et ateliers du creusot, Usines Schneider, Le Creusot, | '''Frankrike''' | ||
* Société des forges et ateliers du creusot, Usines Schneider, Le Creusot | |||
* Chantier de Penhoét, Saint-Nazaire | |||
* Chantiers De L`Atlantique (Penhoet-Loire) Saint-Nazaire | |||
* Ateliers Louis Thiriet, La Baule | |||
'''Nederland''' | |||
*Rotterdamsche Droogdock, Rotterdam (1915 - 1922) | |||
*Machinefabriek en Scheepwerf Van P. Smit Jr. N.V. Rotterdam (1930 - 1978) | |||
'''Italia''' | |||
* Stabilimento Tecnico Triestino, Trieste (1922 - 1930) | |||
* Cantieri Riuniti Dell´Adriatico, Trieste (1922 - 1971) | |||
* Cantieri Navali Riuniti, Ancona (1951 - 1981) | |||
'''Jugoslavia''' | |||
* Brodogradilište Uljanik, Pula, Jugoslavia/Kroatia (1954 - ) | |||
'''Japan''' | |||
Mitsui Shipbuilding & Engineering Co., Ltd. Osaka, | Hovedlisens: | ||
* Mitsui Shipbuilding & Engineering Co., Ltd. Osaka | |||
Sub-lisens | |||
* Hitachi Shipbuilding Co., Ltd. Osaka | |||
'''Norge''' | |||
A/S Akers Mek. Verksted, Oslo, | Hovedlisens: | ||
* A/S Akers Mek. Verksted, Oslo (1912 - 1981) | |||
Sub-lisens: | |||
* Sarpsborg Mek. Verksted, Greåker | |||
Eriksberg Mek Verksted, A/S, Gøteborg, | '''Sverige''' | ||
* Eriksberg Mek Verksted, A/S, Gøteborg | |||
* Götaverken, Gøteborg (1915 - 1990) | |||
Sociedad Española de Construcciones, Babcook & Wilcox, Madrid og Bilbao, | '''Spania''' | ||
* Sociedad Española de Construcciôn Naval, Madrid og Bilbao | |||
* Sociedad Española de Construcciones, Babcook & Wilcox, Madrid og Bilbao | |||
* La Maquiniasta Terrestre Y Marítima S. A., Barcelona | |||
'''Sovjetunionen''' | |||
* V/O Machinoimport, Moskva, Sovjetunionen | |||
'''Tyskland''' | |||
* Fried. Krupp Dieselmotoren G.m.b.H. Essen | |||
== Referanser == | == Referanser == |
Nåværende revisjon fra 13. okt. 2023 kl. 11:45
2 Takt - Krysshode
Motor | Sylindre | IHK | PR Sylinder | BHP | O/min | Slaglengde | Boring | Sylinder-
volum |
Totalt
slagvolum |
HK pr
liter |
Vekt | Lengde | Høyde | Bredde | Byggeår |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50-VBF-90 serien | |||||||||||||||
200 | 900 | 500 | |||||||||||||
50-VTBF-110 serien - 2 takt- enkeltvirkende- reverserbar - krysshode - eksosventil - turbo | |||||||||||||||
5 | 3200 | 640 | 2900 | 170 | 1100 | 500 | 215,98 L | 1079,9 L | 2,97 | 6900 | 7300 | 2820 | |||
6 | 3850 | 641 | 3450 | 1295,88 | 7900 | ||||||||||
7 | 4500 | 642 | 4050 | 1511,83 L | 8800 | ||||||||||
8 | 5150 | 643 | 4600 | 1727,84 L | 9700 | ||||||||||
9 | 5800 | 644 | 5200 | 1943,82 L | 10600 | ||||||||||
10 | 6450 | 645 | 5800 | 2159,8 L | 11500 | ||||||||||
11 | 7100 | 645 | 6350 | 2375,78 L | 12400 | ||||||||||
12 | 7700 | 641 | 6950 | 2591,74 L | 13300 | ||||||||||
62-VTBF-115 serien - 2 takt- enkeltvirkende- reverserbar - krysshode - eksosventil - turbo | |||||||||||||||
Motor | Sylindre | IHK | Sylinderytelse | BHP | O/min | Slaglengde | Boring | Sylinder-
volum |
Totalt
slagvolum |
HK pr
liter |
Vekt | Lengde | Høyde | Bredde | Byggeår |
5 | 4550 | 910,0 | 4100 | 150 | 1150 | 620 | 347,18 L | 1735,93 L | 2,62 | 8800 | 8200 | 3240 | |||
6 | 5500 | 916,6 | 4900 | 2083,11 L | 10500 | ||||||||||
7 | 6400 | 914,28 | 5750 | 2430,30 L | 11600 | ||||||||||
8 | 7300 | 912,5 | 6600 | 2777,49 L | 12700 | ||||||||||
9 | 8200 | 911,1 | 7400 | 3124,67 L | 13800 | ||||||||||
10 | 9100 | 910,0 | 8200 | 3471,86 L | 14900 | ||||||||||
11 | 10000 | 909,0 | 9000 | 3819,05 L | 16000 | ||||||||||
12 | 11000 | 916,6 | 9800 | 4166,23 L | 17100 | ||||||||||
74-VTBF-140 - serien | |||||||||||||||
Motor | Sylindre | IHK | Sylinderytelse | BHP | O/min | Slaglengde | Boring | Sylinder-
volum |
Totalt
slagvolum |
HK pr
liter |
Vekt | Lengde | Høyde | Bredde | Byggeår |
5 | 6600 | 1320,00 | 5950 | 125 | 1400 | 740 | 602,1 L | 3010,53 L | 2,19 | 10700 | 9700 | 3850 | |||
6 | 7900 | 1316,66 | 7100 | 3612,63 L | 13000 | ||||||||||
7 | 9250 | 1321,42 | 8300 | 4214,74 L | 14300 | ||||||||||
8 | 10600 | 1325,00 | 9500 | 4816,84 L | 15650 | ||||||||||
9 | 11900 | 1322,22 | 10700 | 5418,95 L | 17050 | ||||||||||
10 | 13200 | 1320,00 | 11900 | 6021,06 L | 18400 | ||||||||||
11 | 14500 | 1318,18 | 13000 | 6623,16 L | 19700 | ||||||||||
12 | 15800 | 1316,66 | 14200 | 7225,27 L | 21050 | ||||||||||
74-VTBF-160 | |||||||||||||||
Motor | Sylindre | IHK | Sylinderytelse | BHP | O/min | Slaglengde | Boring | Sylinder-
volum |
Totalt
slagvolum |
HK pr
liter |
Vekt | Lengde | Høyde | Bredde | Byggeår |
5 | 6950 | 1390,0 | 6250 | 115 | 1600 | 740 | 688,12 L | 3440,60 L | 2,02 | 11000 | 10400 | 4070 | 1952 - | ||
6 | 8300 | 1383,3 | 7500 | 4128,72 L | 13250 | ||||||||||
7 | 9700 | 1385,7 | 8750 | 4816,84 L | 14550 | ||||||||||
8 | 11100 | 1387,5 | 10000 | 5504,97 L | 15850 | ||||||||||
9 | 12500 | 1388,8 | 11200 | 6193,09 L | 17400 | ||||||||||
10 | 13900 | 1390,0 | 12500 | 6881,21 L | 18700 | ||||||||||
11 | 15300 | 1390,9 | 13700 | 7569,33 L | 20020 | ||||||||||
12 | 16700 | 1391,66 | 15000 | 8257,45 L | 21340 | ||||||||||
K90MC | |||||||||||||||
Motor | Sylindre | IHK | Sylinderytelse | BHP | O/min | Slaglengde | Boring | Sylinder-
volum |
Totalt
slagvolum |
HK pr
liter |
Vekt | Lengde | Høyde | Bredde | Byggeår |
4 | 23480 | 106 | 2550 | 900 | 1622,2 L | 6488 | 752 | ||||||||
5 | 29350 | 8144 | 902 | ||||||||||||
6 | 35220 | 1040 | |||||||||||||
7 | 41090 | 1196 | |||||||||||||
8 | 46960 | 1330 | |||||||||||||
9 | 52830 | 1462 | |||||||||||||
10 | 58700 | 1597 | |||||||||||||
11 | 64570 | 1742 | |||||||||||||
12 | 70440 | 19466,5 | 1879 | ||||||||||||
4-Takt Diesel
Type | Sylindre | Ytelse | o/min | Boring | Slag | Slagvolum | Sylinder-
volum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type 20 MTH 30 | ||||||||
M
T H 3 0 |
220 | 2 | 70 | 600 | ||||
320 | 3 | 105 | ||||||
420 | 4 | 140 | ||||||
520 | 5 | 175 | ||||||
620 | 6 | 210 | ||||||
Bur-Wain
Lisenstagere
Burmeister & Wain hadde mange lisenstagere rundt om i verden, og vi skal forsøke å lage en liste over alle som bygget B & W motorer.
Storbritannia, Koloniene, Hong Kong
- Barclay Curlie & Co, Glasgow (1910 - 1912)
- Swan Hunter & Wigham Richardson, Wallsend-on-Tyne (1911 - 1912)
- The Atlas Mercantile Company Ltd. Glasgow (1911 - 1918)
- Burmeister & Wain (Diesel Systems) Oil Engine Company Ltd. Glasgow (1912 - 1917)
- Barclay Curle & Co. (1912 - 1913)
- Harland & Wolf (1913 - 1917)
- Harland & Wolff, Ltd. Belfast og Glasgow (1917 - 1995)
- John G. Kincaid & Co., Ltd. Greenock (1922 - 1992)
- Hong Kong & Whampoa Dock Company Limited, Hong Kong (1936 - 1945)
- W. H. Allen & Sons, Bedford (1922 - 1936)
- Sun Shipbuilding & Dry Dock Company, Chester (1964 - 1972)
1913 Harland og Wolff fikk lisens for produksjon av Burmeister og Wain dieselmotorer. Dette ble organisert gjennom et nytt selskap, Burmeister & Wain (Diesel System) Oil Engine Co Ltd. Dette selskapet kjøpte Lancefield Works i Finnieston fra Harland og Wolff, som nylig hadde kjøpt morselskapet.
1922 Harland og Wolff, som hadde den eneste lisensen for Storbritannia og koloniene for bygging av dieselmotorer fra Burmeister og Wain, ga John G. Kincaid og Co en underlisens for bygging motorer. Kort tid etter inngikk John G. Kincaid og Co en ytterligere ordning for utvidelse av lisensen, slik at de også kunne konstruere denne typen maskiner for eksport til Spania, Frankrike og de franske koloniene.
Belgia
- Sociêtê Anonyme Cockerill-Ougrée, Seraing
- John Cockerill, Seraing (1913 - 1989)
- A.C.E:C. N.V., Gent (1981 - 1988)
Danmark
- Elsinore Shipbuilding and Engineering Co. Ltd, Elsinore
- Helsingør Skibsværft og maskinbyggeri AS, Elsinore
- Orlogsværftet, Holmen, København
- Alpha-Disel AS, Fredrikshavn
- Holeby Dieselmotor Fabrik, Holeby
Frankrike
- Société des forges et ateliers du creusot, Usines Schneider, Le Creusot
- Chantier de Penhoét, Saint-Nazaire
- Chantiers De L`Atlantique (Penhoet-Loire) Saint-Nazaire
- Ateliers Louis Thiriet, La Baule
Nederland
- Rotterdamsche Droogdock, Rotterdam (1915 - 1922)
- Machinefabriek en Scheepwerf Van P. Smit Jr. N.V. Rotterdam (1930 - 1978)
Italia
- Stabilimento Tecnico Triestino, Trieste (1922 - 1930)
- Cantieri Riuniti Dell´Adriatico, Trieste (1922 - 1971)
- Cantieri Navali Riuniti, Ancona (1951 - 1981)
Jugoslavia
- Brodogradilište Uljanik, Pula, Jugoslavia/Kroatia (1954 - )
Japan
Hovedlisens:
- Mitsui Shipbuilding & Engineering Co., Ltd. Osaka
Sub-lisens
- Hitachi Shipbuilding Co., Ltd. Osaka
Norge
Hovedlisens:
- A/S Akers Mek. Verksted, Oslo (1912 - 1981)
Sub-lisens:
- Sarpsborg Mek. Verksted, Greåker
Sverige
- Eriksberg Mek Verksted, A/S, Gøteborg
- Götaverken, Gøteborg (1915 - 1990)
Spania
- Sociedad Española de Construcciôn Naval, Madrid og Bilbao
- Sociedad Española de Construcciones, Babcook & Wilcox, Madrid og Bilbao
- La Maquiniasta Terrestre Y Marítima S. A., Barcelona
Sovjetunionen
- V/O Machinoimport, Moskva, Sovjetunionen
Tyskland
- Fried. Krupp Dieselmotoren G.m.b.H. Essen