Finske motorprodusenter: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
mIngen redigeringsforklaring |
mIngen redigeringsforklaring |
||
(18 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Fil:Finsk Flagg.png|miniatyr|Finske motorprodusenter]] | [[Fil:Finsk Flagg.png|miniatyr|Finske motorprodusenter]] | ||
Motorfabrikker i Finland, Finske motorfabrikker. Finske motorer, Finske båtmotorer | '''Motorfabrikker i Finland, Finske motorfabrikker. Finske motorer, Finske båtmotorer''' | ||
We need a editor who can maintain this list. If you want to update this, please send an email to "redaksjonen @ mtdb.no" | |||
*[[Norske motorprodusenter|'''Norske motorprodusenter''']] - [[Svenske motorprodusenter|Svenske Motorprodusenter]] - [[Danske motorprodusenter|Danske Motorprodusenter]] - [[Finske motorprodusenter|Finske Motorprodusenter]] | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Finske motorprodusenter | |+{{flagg|Finland}} Finske motorprodusenter - 18xx - 2019 | ||
! | ! colspan="2" |{{Flagg|Finland}} Motornavn | ||
!Produsent | !Produsent | ||
!Sted | !Sted | ||
! | !Fra | ||
! | !Til | ||
!Antall | |||
motorer | |||
!Representant | |||
Se / Dk / No | |||
!Notater | !Notater | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" |'''A''' | |||
|Alfa | |Alfa | ||
|[[ | |[[Motorfabriken Alfa (FI)|Motorfabriken Alfa]] | ||
|Helsingfors | |Helsingfors | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 21: | Linje 29: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |Andros | | rowspan="2" |Andros | ||
|OY Andros | |[[OY Andros]] | ||
|Turku | |Turku | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 29: | Linje 39: | ||
|[[Andrée & Rosenqvist|A.B. Andrée & Rosenqvist O.Y.]] | |[[Andrée & Rosenqvist|A.B. Andrée & Rosenqvist O.Y.]] | ||
|Åbo | |Åbo | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Ares | |||
|[[Ares|O.Y. Ares AB]] | |||
|Helsingfors | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="4" |'''B''' | |||
|BMV | |BMV | ||
| rowspan="2" |Björneborgs mek verksted | | rowspan="2" |[[Björneborgs mek verksted]] | ||
|Björneborg | |Björneborg | ||
|1906 | |1906 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|W. Rosenlew & Co AB | |W. Rosenlew & Co AB | ||
|- | |- | ||
|B M W | |B M W | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 47: | Linje 73: | ||
|- | |- | ||
|BV | |BV | ||
|Viléns Fabriker | |[[Viléns Fabriker]] | ||
|Åbo | |Åbo | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 55: | Linje 83: | ||
|Borgå | |Borgå | ||
|Borgå | |Borgå | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 60: | Linje 90: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |'''C''' | |||
|Cellunens | |Cellunens | ||
| | | | ||
|Jakobstad | |Jakobstad | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Cricton Vulcan | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |'''D''' | |||
|Darm | |Darm | ||
|Johannes Kruth | |[[Johannes Kruth]] | ||
|Jakobstad | |Jakobstad | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|2-takt og 4-takt bensinmotor | |2-takt og 4-takt bensinmotor | ||
|- | |- | ||
|DMk | |||
|Tampereen Pellava- ja Rauta-Tellisuus OY | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''E''' | |||
|Ekko & Markoff | |Ekko & Markoff | ||
|Ekko & Markoff | |[[Ekko & Markoff]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 81: | Linje 138: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |'''G''' | |||
|G G | |G G | ||
|G. Grönlunds | |[[G. Grönlunds Mekaniska Verksted]] | ||
|Kaskö | |Kaskö | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 89: | Linje 149: | ||
|- | |- | ||
|Geo | |Geo | ||
|Tikkakosken Rauta & Puuteollisuus Oy | |[[Tikkakosken Rauta & Puuteollisuus Oy]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 95: | Linje 157: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |'''K''' | |||
|Karhu | |Karhu | ||
|Björneborgs mek verksted | |Björneborgs mek verksted | ||
|Björneborg | |Björneborg | ||
|1906 | |1906 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 105: | Linje 170: | ||
|Kuopion Konepaja | |Kuopion Konepaja | ||
|Kuopio | |Kuopio | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 110: | Linje 177: | ||
|- | |- | ||
|K.W.K | |K.W.K | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 116: | Linje 185: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''M''' | |||
|Monark | |Monark | ||
|Gamlakarleby Motorfabrik A.B. | |[[Gamlakarleby Motorfabrik|Gamlakarleby Motorfabrik A.B.]] | ||
|Kokkola | |Kokkola | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|A/B Motorfabrik Oy | |A/B Motorfabrik Oy | ||
|- | |- | ||
|'''N''' | |||
|Nopsa | |Nopsa | ||
|Björneborgs mek verksted | |[[Björneborgs mek verksted]] | ||
|Björneborg | |Björneborg | ||
|1906 | |1906 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |'''O''' | |||
|Olympia | |Olympia | ||
|Suomen Moottoritehdas | |Suomen Moottoritehdas | ||
|Wasa | |Wasa | ||
|1920 | |1920 | ||
|1989 | |||
| | |||
|/ / No | |||
|Finska Motorfabriks A.B. | |Finska Motorfabriks A.B. | ||
|- | |- | ||
|Osmo | |Osmo | ||
|Oulun Rautateollisuus Osakeyhtiö | |[[Oulun Rautateollisuus Osakeyhtiö]] | ||
|Oulu | |Oulu | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''P''' | |||
|Pyrkijä | |Pyrkijä | ||
|Rautateollisuus Oy | |Rautateollisuus Oy | ||
|Turku | |Turku | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''R''' | |||
|Roine | |Roine | ||
|Roine | |Roine | ||
|Tammerfos | |Tammerfos | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan="7" |'''S''' | |||
|Sampo | |Sampo | ||
|Björneborgs mek verksted | |Björneborgs mek verksted | ||
|Björneborg | |Björneborg | ||
|1906 | |1906 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 175: | Linje 257: | ||
|Gustaf Jaatinen Motorfabrik | |Gustaf Jaatinen Motorfabrik | ||
|Wasa | |Wasa | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 180: | Linje 264: | ||
|- | |- | ||
|Simson | |Simson | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Sarin | |||
|OY. Vaasan Moottorithedas | |||
|Wasa | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 187: | Linje 282: | ||
|- | |- | ||
|Sirka | |Sirka | ||
|Tykö Bruks AB | |[[Tykö Bruks AB]] | ||
|Tykö | |Tykö | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
|Sisu Diesel | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|/ / No | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Linje 196: | Linje 302: | ||
|Strengbergs | |Strengbergs | ||
| | | | ||
|1906 | |1906 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan="7" |'''T''' | |||
|Talous | |Talous | ||
|Tykö Bruks AB | |[[Tykö Bruks AB]] | ||
|Tykö | |Tykö | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 208: | Linje 319: | ||
|- | |- | ||
|Tampella | |Tampella | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 217: | Linje 330: | ||
|Tykö Bruks AB | |Tykö Bruks AB | ||
|Tykö | |Tykö | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|Terhi | |||
|[[Valmet]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Term | |||
|[[Valmet]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Terhi | |||
|- | |- | ||
|Tikka | |Tikka | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 231: | Linje 366: | ||
|Åbo Jernmanufaktur och Waggonfabrik O.Y: | |Åbo Jernmanufaktur och Waggonfabrik O.Y: | ||
|Åbo | |Åbo | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" |'''V''' | |||
|Vasa | |Vasa | ||
|Wärtsilä | |Wärtsilä | ||
|Helsingfors | |Helsingfors | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 243: | Linje 383: | ||
|- | |- | ||
|Valmet | |Valmet | ||
|Valmet | |[[Valmet]] | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Se / / No | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Linje 252: | Linje 394: | ||
|Viléns Fabriker | |Viléns Fabriker | ||
|Åbo | |Åbo | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 257: | Linje 400: | ||
|- | |- | ||
|[[Vire]] | |[[Vire]] | ||
|Valmet | |[[Valmet]] | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|/ / No | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |'''W''' | |||
|Wasa | |Wasa | ||
|Sarin & Pälvi | |Sarin & Pälvi | ||
|Wasa | |Wasa | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 271: | Linje 418: | ||
|- | |- | ||
|Wärtsilä | |Wärtsilä | ||
|[[Wärtsilä]] | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Se / Dk / No | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Wickström | |Wickström | ||
|Bröderna Wickströms AB | |[[Bröderna Wickström|Bröderna Wickströms AB]] | ||
|Wasa | |Wasa | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
|John Stenbergs maskinfabriks AB | |John Stenbergs maskinfabriks AB | ||
|Helsingfors | |Helsingfors | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
|Haldins bilverkstad | |Haldins bilverkstad | ||
|Jakobstad | |Jakobstad | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
|Helsingfors Petroleum-Motorfabrik | |Helsingfors Petroleum-Motorfabrik | ||
|Helsingfors | |Helsingfors | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
|Jakobstad mekaniska verkstad. Maskin og Brobyggnads AB | |Jakobstad mekaniska verkstad. Maskin og Brobyggnads AB | ||
|Jakobstad | |Jakobstad | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|Kjøpt av Wärtsilä i 1937 | |Kjøpt av Wärtsilä i 1937 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
|Erkko & Markoff / Helsingin moottoritehdas Erkko & Markoff | |Erkko & Markoff / Helsingin moottoritehdas Erkko & Markoff | ||
|Helsingfors | |Helsingfors | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | |
Nåværende revisjon fra 1. okt. 2022 kl. 20:56
Motorfabrikker i Finland, Finske motorfabrikker. Finske motorer, Finske båtmotorer
We need a editor who can maintain this list. If you want to update this, please send an email to "redaksjonen @ mtdb.no"
- Norske motorprodusenter - Svenske Motorprodusenter - Danske Motorprodusenter - Finske Motorprodusenter
Motornavn | Produsent | Sted | Fra | Til | Antall
motorer |
Representant
Se / Dk / No |
Notater | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Alfa | Motorfabriken Alfa | Helsingfors | A.B. Borgå Båtvarv O.Y. | ||||
Andros | OY Andros | Turku | ||||||
A.B. Andrée & Rosenqvist O.Y. | Åbo | |||||||
Ares | O.Y. Ares AB | Helsingfors | ||||||
B | BMV | Björneborgs mek verksted | Björneborg | 1906 | W. Rosenlew & Co AB | |||
B M W | ||||||||
BV | Viléns Fabriker | Åbo | ||||||
Borgå | Borgå | |||||||
C | Cellunens | Jakobstad | ||||||
Cricton Vulcan | ||||||||
D | Darm | Johannes Kruth | Jakobstad | 2-takt og 4-takt bensinmotor | ||||
DMk | Tampereen Pellava- ja Rauta-Tellisuus OY | |||||||
E | Ekko & Markoff | Ekko & Markoff | ||||||
G | G G | G. Grönlunds Mekaniska Verksted | Kaskö | |||||
Geo | Tikkakosken Rauta & Puuteollisuus Oy | |||||||
K | Karhu | Björneborgs mek verksted | Björneborg | 1906 | ||||
Kipinä | Kuopion Konepaja | Kuopio | ||||||
K.W.K | ||||||||
M | Monark | Gamlakarleby Motorfabrik A.B. | Kokkola | A/B Motorfabrik Oy | ||||
N | Nopsa | Björneborgs mek verksted | Björneborg | 1906 | ||||
O | Olympia | Suomen Moottoritehdas | Wasa | 1920 | 1989 | / / No | Finska Motorfabriks A.B. | |
Osmo | Oulun Rautateollisuus Osakeyhtiö | Oulu | ||||||
P | Pyrkijä | Rautateollisuus Oy | Turku | |||||
R | Roine | Roine | Tammerfos | |||||
S | Sampo | Björneborgs mek verksted | Björneborg | 1906 | ||||
Simplex | Gustaf Jaatinen Motorfabrik | Wasa | ||||||
Simson | ||||||||
Sarin | OY. Vaasan Moottorithedas | Wasa | ||||||
Sirka | Tykö Bruks AB | Tykö | ||||||
Sisu Diesel | / / No | |||||||
Slotte | Strengbergs | 1906 | ||||||
T | Talous | Tykö Bruks AB | Tykö | |||||
Tampella | ||||||||
Teijo | Tykö Bruks AB | Tykö | ||||||
Terhi | Valmet | |||||||
Term | Valmet | Terhi | ||||||
Tikka | ||||||||
T.R.O.Y | Åbo Jernmanufaktur och Waggonfabrik O.Y: | Åbo | ||||||
V | Vasa | Wärtsilä | Helsingfors | |||||
Valmet | Valmet | Se / / No | ||||||
Vilens | Viléns Fabriker | Åbo | ||||||
Vire | Valmet | / / No | ||||||
W | Wasa | Sarin & Pälvi | Wasa | |||||
Wärtsilä | Wärtsilä | Se / Dk / No | ||||||
Wickström | Bröderna Wickströms AB | Wasa | ||||||
John Stenbergs maskinfabriks AB | Helsingfors | |||||||
Haldins bilverkstad | Jakobstad | |||||||
Helsingfors Petroleum-Motorfabrik | Helsingfors | |||||||
Jakobstad mekaniska verkstad. Maskin og Brobyggnads AB | Jakobstad | Kjøpt av Wärtsilä i 1937 | ||||||
Erkko & Markoff / Helsingin moottoritehdas Erkko & Markoff | Helsingfors |
Norske Motorprodusenter Danske Motorprodusenter Finske Motorprodusenter Svenske Motorprodusenter