AB Götamotorer: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
mIngen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
| Linje 2: | Linje 2: | ||
[[Fil:AB göta 4sider.png|alt=Brosjyre for AB Gøtamotorer|miniatyr|Brosjyre for AB Gøtamotorer]] | [[Fil:AB göta 4sider.png|alt=Brosjyre for AB Gøtamotorer|miniatyr|Brosjyre for AB Gøtamotorer]] | ||
½ | |||
'''AB Gøtamotorer''' | '''AB Gøtamotorer''' | ||
| Linje 67: | Linje 67: | ||
!VO2 | !VO2 | ||
!O2 | !O2 | ||
! | !O2½ | ||
! | !O2½B | ||
!O2½F | |||
!O2½V | |||
!2O2 | !2O2 | ||
!2O2B | !2O2B | ||
| Linje 76: | Linje 78: | ||
!RO3 | !RO3 | ||
|- | |- | ||
|Ytelse | |'''Ytelse HK''' | ||
| colspan="2" |3 -4 | |||
|3 - 4 | |||
|2½ | |||
|2½ | |||
|2½ | |||
|2½ | |||
|6 - 7 | |||
|6 - 7 | |||
|4 - 5 | |||
|3½ | |||
|2 | |||
|3 | |||
|- | |||
|'''Turtall''' | |||
|900 | |||
|900 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 86: | Linje 104: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|800 | |||
| | | | ||
|- | |||
|'''Sylindre''' | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|2 | |||
|2 | |||
|2 | |||
|1 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Boring''' | |||
|85 | |||
|85 | |||
|85 | |||
|70 | |||
|70 | |||
|70 | |||
|70 | |||
|85 | |||
|85 | |||
|70 | |||
|85 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
| | |'''Slag''' | ||
| | |80 | ||
| | |80 | ||
| | |80 | ||
| | |70 | ||
| | |70 | ||
| | |70 | ||
|70 | |||
|80 | |||
|80 | |||
|70 | |||
|80 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |'''Vekt''' | ||
| | |75 | ||
| | |75 | ||
| | |95 | ||
| | |40 | ||
| | |60 | ||
| | |60 | ||
| | |40 | ||
| | |135 | ||
| | |160 | ||
| | |75 | ||
| | |160 | ||
|60 | |||
|75 | |||
|} | |} | ||
=== Göta O2½ og O2½V === | |||
[[Fil:Göta O2 2.5 .png|ingen|miniatyr|150x150pk|Göta O2½ og O2½V]] | |||
Båtmotor Specialförgasare och Magnettändning | |||
Typ 02½ är försedd med fast propellerutrustning. Motorn startas med ett i svänghjulet inspringande handtag och kan köras åt båda -hållen, genom att starta åt det håll man önskar. Typ 02½V är försedd med vridbar propellerutrustning. | |||
=== GÖTA O2½B === | |||
[[Fil:Göta 02 2,5 B.png|alt=Göta 2,5 B|ingen|miniatyr|150x150pk|Göta 2,5 B]] | |||
Specialförgasare Backslag Kedjestart Magneltändning | |||
=== GÖTA O2½F === | |||
Specialförgasare Friktionskoppling Magneltändning | |||
== Referanser == | == Referanser == | ||
Nåværende revisjon fra 11. jul. 2025 kl. 22:15
½ AB Gøtamotorer
Osby
Modeller
| F-G 5-6 | F-G 10-12 | F-G 15-18 | |
|---|---|---|---|
| Sylindre | 1 | 2 | 2 |
| Takter | 2 | 2 | 2 |
| Ytelse | 6 | 12 | 18 |
| Turtall | 2500 | 2500 | 2500 |
| Boring | 70 | 70 | 70 |
| Slag | 70 | 70 | 70 |
| Slagvolum | 270 | 540 | 540 |
| Kompresjon | 1:7 | 1:7 | 1:7 |
| Vekt |
| Type | O1 | VO2 | O2 | O2½ | O2½B | O2½F | O2½V | 2O2 | 2O2B | 2O2C | 2O2E | RO2 | RO3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ytelse HK | 3 -4 | 3 - 4 | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ | 6 - 7 | 6 - 7 | 4 - 5 | 3½ | 2 | 3 | |
| Turtall | 900 | 900 | 800 | ||||||||||
| Sylindre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Boring | 85 | 85 | 85 | 70 | 70 | 70 | 70 | 85 | 85 | 70 | 85 | ||
| Slag | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 70 | 80 | ||
| Vekt | 75 | 75 | 95 | 40 | 60 | 60 | 40 | 135 | 160 | 75 | 160 | 60 | 75 |
Göta O2½ og O2½V
Båtmotor Specialförgasare och Magnettändning
Typ 02½ är försedd med fast propellerutrustning. Motorn startas med ett i svänghjulet inspringande handtag och kan köras åt båda -hållen, genom att starta åt det håll man önskar. Typ 02½V är försedd med vridbar propellerutrustning.
GÖTA O2½B
Specialförgasare Backslag Kedjestart Magneltändning
GÖTA O2½F
Specialförgasare Friktionskoppling Magneltändning