AB Götamotorer: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
mIngen redigeringsforklaring |
mIngen redigeringsforklaring |
||
| Linje 57: | Linje 57: | ||
|- | |- | ||
|Vekt | |Vekt | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Type | |||
!O1 | |||
!VO2 | |||
!O2 | |||
!O21/2 | |||
!O21/2V | |||
!2O2 | |||
!2O2B | |||
!2O2C | |||
!2O2E | |||
!RO2 | |||
!RO3 | |||
|- | |||
|Ytelse | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Revisjonen fra 11. jul. 2025 kl. 21:55
AB Gøtamotorer
Osby
Modeller
| F-G 5-6 | F-G 10-12 | F-G 15-18 | |
|---|---|---|---|
| Sylindre | 1 | 2 | 2 |
| Takter | 2 | 2 | 2 |
| Ytelse | 6 | 12 | 18 |
| Turtall | 2500 | 2500 | 2500 |
| Boring | 70 | 70 | 70 |
| Slag | 70 | 70 | 70 |
| Slagvolum | 270 | 540 | 540 |
| Kompresjon | 1:7 | 1:7 | 1:7 |
| Vekt |
| Type | O1 | VO2 | O2 | O21/2 | O21/2V | 2O2 | 2O2B | 2O2C | 2O2E | RO2 | RO3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ytelse | |||||||||||