Volvo motorliste: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
m (→6 Sylindre) |
||
(9 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Fil:Svensk flagg.png||rammeløs|48x48px|høyre]] | [[Fil:Svensk flagg.png||rammeløs|48x48px|høyre]] | ||
[[Fil:volvo-penta-logo.png|rammeløs|høyre]] | |||
[[Svenske motorprodusenter|Tilbake til oversikt over Svenske motorprodusenter]] | [[Svenske motorprodusenter|Tilbake til oversikt over Svenske motorprodusenter]] | ||
Volvo, Volvo-Penta, Penta, Munktell, Bolinder, Bolinder-Munktell | Volvo, Volvo-Penta, Penta, Munktell, Bolinder, Bolinder-Munktell | ||
Linje 36: | Linje 37: | ||
|Første Penta-motor | |Første Penta-motor | ||
|- | |- | ||
|B1 | |[[Volvo Penta B1|B1]] | ||
|Parafin | |Parafin | ||
|1 | |1 | ||
Linje 50: | Linje 51: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|C5 | |[[Volvo Penta C5|C5]] | ||
|Bensin | |Bensin | ||
|1 | |1 | ||
Linje 572: | Linje 573: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|M2 | |||
|Bensin | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Penta | |||
|- | |- | ||
|MD2 | |MD2 | ||
Linje 901: | Linje 916: | ||
|- | |- | ||
|1053/BR | |1053/BR | ||
|Diesel | | rowspan="39" |Diesel | ||
|3 | | rowspan="39" |3 | ||
|35 | |35 | ||
|1500 | |1500 | ||
Linje 915: | Linje 930: | ||
|- | |- | ||
|1113BR | |1113BR | ||
|53 | |53 | ||
|2200 | |2200 | ||
Linje 929: | Linje 942: | ||
|- | |- | ||
|2003 | |2003 | ||
|28 | |28 | ||
|3200 | |3200 | ||
Linje 942: | Linje 953: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |2003 Work Boat | ||
|28 | |28 | ||
| | | | ||
|79 x 87 | |79 x 87 | ||
|1,28 L | |1,28 L | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1983 - 1990 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |2003AG | ||
|28 | |28 | ||
| | | | ||
|79 x 87 | |79 x 87 | ||
|1,28 L | |1,28 L | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1983 - 1990 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |2003B | ||
| | |28 | ||
|3200 | |3200 | ||
|79 x 87 | |79 x 87 | ||
Linje 980: | Linje 985: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |1991 - 1993 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |2003BG | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1,28 L | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1991 - 1993 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2003B-SOLAS | |||
|31 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|1,28 L | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1992 - 1993 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|2003D | |||
|28 | |||
|3200 | |||
|79 x 87 | |||
|1,28 L | |||
|17,5:1 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|1992 - 1993 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|2003-SOLAS | |||
|31 | |||
|3200 | |||
| | | | ||
|1,28 L | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1992 - 1993 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |2003T | ||
| | |43 | ||
| | |3200 | ||
| | |79 x 87 | ||
| | |1,28 L | ||
|17,5:1 | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|1986 - 1993 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |2003TB | ||
| | |43 | ||
| | |3200 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1986 - 1993 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |2003TB-SOLAS | ||
| | |43 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1986 - 1993 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |D1-20 | ||
| | |18,7 | ||
|3200 | |||
|67 x 72 | |||
| | |0,76 L | ||
| | |23,5:1 | ||
| | |118 Kg | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 1 115: | Linje 1 085: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |D1-20 A | ||
| | |18 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 1 128: | Linje 1 093: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |2005- 2006 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|D1-20B | |||
|18 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|2006 - 2008 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|D1-20F | |||
|18 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|2008 - | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |D1-30 | ||
|28,4 | |||
| | |||
|3200 | |3200 | ||
|77 x 81 | |77 x 81 | ||
|1, | |1,13 L | ||
|23,5:1 | |23,5:1 | ||
| | |127 Kg | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 1 199: | Linje 1 133: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |MD17C | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|MD17C | |||
|35 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1975 - 1981 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |MD17C-HD | ||
| | |30 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |1975-1981 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|MD17C-HD-HE | |||
|30 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1975-1981 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |MD17C-HD-HY | ||
| | |27 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1975-1981 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |MD17D | ||
| | |36 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 1 306: | Linje 1 200: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1981-1984 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |MD17D-HD-HE | ||
|30 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 1 320: | Linje 1 213: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |1981-1984 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|MD2020A | |||
|19 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1993-1994 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|MD2020B | |||
|19 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|1994-1998 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |MD2020C | ||
|19 | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1998 2000 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |MD2020D | ||
| | |19 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|2000 2005 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |MD2030A | ||
| | |29 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1993-1994 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |MD2030B | ||
| | |29 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1995-1998 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |MD2030C | ||
| | |29 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1998 2000 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|MD2030D | |||
|29 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|2000 2005 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |MD2040A | ||
| | |40 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1993-1994 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |MD2040B | ||
| | |40 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1995-1998 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |MD2040C | ||
| | |40 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1998-2000 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |MD2040D | ||
|40 | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 1 555: | Linje 1 357: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|2000-2005 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |MD3B | ||
|36 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 1 567: | Linje 1 369: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |1971-1975 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |MD38A | ||
| | |53 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 1 582: | Linje 1 381: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1963-1970 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |||
== 4 Sylindre == | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+Volvo Penta / Volvo / Volvo BM og BM motorer | |||
!Modell | |||
!Type | |||
!Sylindre | |||
!Ytelse | |||
!Turtall | |||
!Boring x Slag | |||
!Slagvolum | |||
!Kompresjon | |||
!Vekt | |||
!Produsert | |||
!Produksjonssted | |||
!Basert på | |||
!Merknader | |||
|- | |||
|1054/BR | |||
|Diesel | |||
| rowspan="29" |4 | |||
|46 HK | |||
|1500 | |||
|104,77 * 130 | |||
|4,48 L | |||
|16,5:1 | |||
| | | | ||
|- | |1955 - 1961 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |1154/BR | ||
| | |Diesel | ||
| | |71 HK | ||
| | |2200 | ||
| | |111,12 * 130 | ||
| | |5,04 L | ||
| | |16,5:1 | ||
| | | | ||
| | |1961 - 1967 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|BB25 | |||
|Bensin | |||
|32 HK | |||
|2200 | |||
|79 x 80 | |||
|1,6 L | |||
| | | | ||
| | |180 Kg | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 1 628: | Linje 1 444: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |BB25 | ||
| | |Parafin | ||
| | |25 HK | ||
|2200 | |||
| | |79 x 80 | ||
| | |1,6 L | ||
|6 | | | ||
| | |180 Kg | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 1 642: | Linje 1 457: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |BB70 | ||
| | |Bensin | ||
| | |65 HK | ||
|4000 | |||
| | |79 x 80 | ||
| | |1,6 L | ||
| | | | ||
| | |180 Kg | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 1 656: | Linje 1 470: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |MB 16 | ||
| | |Bensin | ||
| | |50 HK | ||
|3500 | |||
| | |79 x 80 | ||
| | |1,6 L | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 1 670: | Linje 1 483: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |MB 16 | ||
| | |Parafin | ||
| | |27 HK | ||
|2500 | |||
| | |79 x 80 | ||
| | |1,6 L | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 1 684: | Linje 1 496: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |A4 | ||
| | |Parafin | ||
| | |9,5-12 HK | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1925 - 1930 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|[[Volvo A4H|A4H]] | |||
| | |||
|48 | |||
|1500 | |||
|104,78 * 130 | |||
|4,48 L | |||
|6,2:1 | |||
| | |||
|1945 - 1952 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |MD 4 | ||
|Diesel | |Diesel | ||
| | |30 HK | ||
|2500 | |||
| | |75 x 100 | ||
| | |1,76 L | ||
| | |17:1 | ||
| | |230 Kg | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|Mercedes OM 636 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |D2-40 | ||
|Diesel | |Diesel | ||
| | |39,5 HK | ||
|3200 | |||
| | |77 x 81 | ||
| | |1,51 L | ||
| | |23,5:1 | ||
| | |148 Kg | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 1 740: | Linje 1 548: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |D4-180 | ||
|Diesel | |Diesel | ||
| | |180 HK | ||
|2800 | |||
| | |||
|103 x 110 | |103 x 110 | ||
| | |3,67 L | ||
| | | | ||
| | |482 Kg | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 1 754: | Linje 1 561: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |D4-225 | ||
|Diesel | |Diesel | ||
| | |225 HK | ||
|3500 | |||
|103 x 110 | |||
|3,67 L | |||
| | | | ||
| | |482 Kg | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 1 768: | Linje 1 574: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |D4-260 | ||
|Diesel | |Diesel | ||
| | |260 HK | ||
|3500 | |||
| | |103 x 110 | ||
| | |3,67 L | ||
| | |||
| | | | ||
| | |482 Kg | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 1 782: | Linje 1 587: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |D4-300 | ||
|Diesel | |Diesel | ||
| | |300 HK | ||
|3500 | |||
| | |103 x 110 | ||
| | |3,67 L | ||
| | |||
| | | | ||
| | |482 Kg | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 1 796: | Linje 1 600: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |D5A TA | ||
|Diesel | |Diesel | ||
| | |121 HK | ||
|1900 | |||
| | |108 x 130 | ||
| | |4,76 L | ||
| | |||
| | | | ||
| | |580 Kg | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 1 810: | Linje 1 613: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |D5A TA | ||
|Diesel | |Diesel | ||
| | |139 HK | ||
|2300 | |||
| | |108 x 130 | ||
| | |4,76 L | ||
| | |||
| | | | ||
| | |580 Kg | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 1 824: | Linje 1 626: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |D5A TA | ||
|Diesel | |Diesel | ||
| | |160 HK | ||
|2300 | |||
| | |108 x 130 | ||
| | |4,76 L | ||
| | |||
| | | | ||
| | |580 Kg | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 1 838: | Linje 1 639: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |P42 | ||
| | | | ||
| | |50 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |1933 - 1934 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
|P42 | |||
| | | | ||
|55 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1934 - 1937 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |AD31A | ||
| | | | ||
| | |130 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1986 - 1989 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |AD31B | ||
| | | | ||
| | |130 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1989 - 1993 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |AD31D-A | ||
| | | | ||
| | |130 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |1994 -1994 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |AD31L-A | ||
| | | | ||
| | |130 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1994 - 1998 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |AD31L-B | ||
| | | | ||
| | |130 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1998 - 2004 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |AD31P-A | ||
| | | | ||
| | |150 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1994 - 2004 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |AD31X | ||
| | | | ||
| | |150 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |1993 - 1994 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |AQAD30A | ||
| | | | ||
| | |110 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1983 - 1986 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |AQAD31A | ||
| | | | ||
| | |130 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |1986 - 1989 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|AQD19 | |||
| | |||
| | |||
|68 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|1964 - 1968 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |AQD21A | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |75 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|1969 - 1979 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|AQD21B | |||
| | |||
| | |||
|75 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1979 - 1981 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D2-40 A | |||
| | |||
| | |||
|38 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2005 - 2006 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D2-40 B | |||
| | |||
| | |||
|38 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2006 - 2008 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D2-40F | |||
| | |||
| | |||
|38 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2008 - | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D2-55 A | |||
| | |||
| | |||
|53 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2001 - 2005 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D2-55 B | |||
| | |||
| | |||
|53 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2004 - 2005 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D2-55 C | |||
| | |||
| | |||
|53 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2004 - 2006 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D2-55 D | |||
| | |||
| | |||
|53 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2006 - 2007 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D2-55 E | |||
| | |||
| | |||
|53 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2007 - 2008 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D2-55F | |||
| | |||
| | |||
|53 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2008 - | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D2-75 A | |||
| | |||
| | |||
|72 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2003 - 2006 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D2-75 B | |||
| | |||
| | |||
|72 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2006 - 2007 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D2-75 C | |||
| | |||
| | |||
|72 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2007 - 2008 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D2-75F | |||
| | |||
| | |||
|72 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2008 - | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-180i-B | |||
| | |||
| | |||
|180 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2005 - 2008 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-180I-C | |||
| | |||
| | |||
|180 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2008 - 2009 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-180I-D | |||
| | |||
| | |||
|180 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2009 - 2010 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-180I-E | |||
| | |||
| | |||
|180 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2010 - | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-180I-F | |||
| | |||
| | |||
|180 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2013 - | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-210A-A | |||
| | |||
| | |||
|210 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2003 2004 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-210A-B | |||
| | |||
| | |||
|210 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2004 2006 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-210I-A | |||
| | |||
| | |||
|210 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2003 2004 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-210I-B | |||
| | |||
| | |||
|210 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2004 2006 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-225A-B | |||
| | |||
| | |||
|225 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2005 2008 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-225A-C | |||
| | |||
| | |||
|225 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2008 2009 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-225A-D | |||
| | |||
| | |||
|225 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2009 2010 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-225A-F | |||
| | |||
| | |||
|225 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2013 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-225A-yo | |||
| | |||
| | |||
|225 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2010 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-225I-B | |||
| | |||
| | |||
|225 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2005 2008 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-225I-C | |||
| | |||
| | |||
|225 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2008 2009 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-225I-D | |||
| | |||
| | |||
|225 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2009 2010 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-225I-E | |||
| | |||
| | |||
|225 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2010 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-225I-F | |||
| | |||
| | |||
|225 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2013 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-260A-A | |||
| | |||
| | |||
|260 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2004 2004 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-260A-B | |||
| | |||
| | |||
|260 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2004 2008 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-260A-C | |||
| | |||
| | |||
|260 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2008 2009 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-260A-D | |||
| | |||
| | |||
|260 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2009 2010 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-260A-E | |||
| | |||
| | |||
|260 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2010 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-260A-F | |||
| | |||
| | |||
|260 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2013 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-260D-B | |||
| | |||
| | |||
|260 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2006 2008 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-260D-C | |||
| | |||
| | |||
|260 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2008 2009 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-260D-C | |||
| | |||
| | |||
|260 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2008 2009 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-260D-D | |||
| | |||
| | |||
|260 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2009 2010 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-260D-E | |||
| | |||
| | |||
|260 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2010 - 2013 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-260D-F | |||
| | |||
| | |||
|260 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2013 - | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-260I-A | |||
| | |||
| | |||
|260 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2004 2004 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-260I-B | |||
| | |||
| | |||
|260 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2004 2008 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-260I-C | |||
| | |||
| | |||
|260 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2008 2009 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-260I-D | |||
| | |||
| | |||
|260 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2009 2010 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-260I-E | |||
| | |||
| | |||
|260 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2010 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-260I-F | |||
| | |||
| | |||
|260 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2013 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-300A-A | |||
| | |||
| | |||
|300 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2007 2008 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-300A-C | |||
| | |||
| | |||
|300 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2008 2009 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-300A-D | |||
| | |||
| | |||
|300 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2009 2010 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-300A-E | |||
| | |||
| | |||
|300 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2010 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-300A-F | |||
| | |||
| | |||
|300 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2013 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-300D-A | |||
| | |||
| | |||
|300 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2007 2008 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-300D-C | |||
| | |||
| | |||
|300 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2008 2009 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-300D-D | |||
| | |||
| | |||
|300 | |||
