Akershus 1920: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
|||
(3 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 97: | Linje 97: | ||
!Eier | !Eier | ||
|- | |- | ||
| A | | A - H | ||
| colspan="10" |Ingen merkepliktige farkoster | | colspan="10" |Ingen merkepliktige farkoster registrert. | ||
|} | |} | ||
Linje 430: | Linje 430: | ||
== {{anchor|Aker}} A - A Aker == | == {{anchor|Aker}} A - A Aker == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Aker merkedistrikt | |+Aker merkedistrikt 1920 | ||
!Merke | !Merke | ||
!Navn | !Navn | ||
Linje 1 286: | Linje 1 286: | ||
== Oversikt Akershus 1920 == | == Oversikt Akershus 1920 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Oversikt Akershus 1920 | |||
! rowspan="2" |Distrikt | ! rowspan="2" |Distrikt | ||
! colspan="4" |Antall farkoster | ! colspan="4" |Antall farkoster | ||
Linje 1 313: | Linje 1 314: | ||
|17 | |17 | ||
|0 | |0 | ||
|17 | |17 | ||
|- | |- | ||
|[[#Hølen|Hølen]] | |[[#Hølen|Hølen]] | ||
Linje 1 339: | Linje 1 340: | ||
|146 | |146 | ||
|0 | |0 | ||
|146 | |146 | ||
|- | |- | ||
|Ås | |Ås | ||
Linje 1 352: | Linje 1 353: | ||
|77 | |77 | ||
|0 | |0 | ||
|77 | |77 | ||
|- | |- | ||
|Aker | |[[#Aker|Aker]] | ||
| | |7 | ||
| | |7 | ||
| | |0 | ||
| | |0 | ||
| | |5 | ||
| | |2 | ||
| | |0 | ||
| | |0 | ||
| | |57 | ||
| | |0 | ||
| | |57 | ||
|- | |- | ||
|Asker | |[[#Asker|Asker]] | ||
| | |17 | ||
| | |17 | ||
| | |0 | ||
| | |0 | ||
| | |17 | ||
| | |0 | ||
| | |0 | ||
| | |0 | ||
| | |139,5 | ||
| | |0 | ||
| | |139,5 | ||
|- | |- | ||
|Bærum | |[[#Bærum|Bærum]] | ||
| | |4 | ||
| | |4 | ||
| | |0 | ||
| | |0 | ||
| | |3 | ||
| | |1 | ||
| | |0 | ||
| | |0 | ||
| | |19,5 | ||
| | |0 | ||
| | |19,5 | ||
|- | |- | ||
|Frogn | |[[#Frogn|Frogn]] | ||
| | |5 | ||
| | |5 | ||
| | |0 | ||
| | |0 | ||
| | |5 | ||
| | |0 | ||
| | |0 | ||
| | |0 | ||
| | |52,5 | ||
| | |0 | ||
| | |52,5 | ||
|- | |- | ||
|Nesodden | |[[#Nesodden|Nesodden]] | ||
| | |7 | ||
| | |7 | ||
| | |0 | ||
| | |0 | ||
| | |6 | ||
| | |1 | ||
| | |0 | ||
| | |0 | ||
| | |47 | ||
| | |0 | ||
| | |47 | ||
|- | |- | ||
|Oppegård | |[[#Oppegård|Oppegård]] | ||
| | |0 | ||
| | |0 | ||
| | |0 | ||
| | |0 | ||
| | |0 | ||
| | |0 | ||
| | |0 | ||
| | |0 | ||
| | |0 | ||
| | |0 | ||
| | |0 | ||
|- | |- | ||
|Vestby | |[[#Vestby|Vestby]] | ||
| | |3 | ||
| | |3 | ||
| | |0 | ||
| | |0 | ||
| | |3 | ||
| | |0 | ||
| | |0 | ||
| | |0 | ||
| | |24 | ||
| | |0 | ||
| | |24 | ||
|- | |- | ||
| | |'''Samlet''' | ||
| | |64 | ||
| | |63 | ||
| | |0 | ||
| | |1 | ||
| | |55 | ||
| | |7 | ||
| | |0 | ||
| | |1 | ||
| | |579,5 | ||
| | |0 | ||
| | |579,5 | ||
|} | |} |
Nåværende revisjon fra 27. sep. 2023 kl. 08:15
Akershus pr år
1920 | 1922 | 1923 | 1924 | 1926 | 1928 | 1930 | 1934 | 1936 | 1938 | 1940 | 1943 | 1944 | 1945 | 1948 | 1950 | 1952 | 1954 | 1956 | 1958 | 1960 | 1962 | 1964 | 1966 | 1968 | 1971 | 1973 | 1976 | 1978 | 1980 | 1982 | 1984 | 1986 | 1988 | 1990 | 1992 | 1994 | 1996
A - D Drøbak
Merke | Navn | Anvendelse | År | Lengde (f) | Bredde (f) | Dybde (f) | Motor | Ytelse | F-båter | Eier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 1 D | Ms. Flink | fjf. | 1900 | 35 | 13,5 | 8 | Rap | 12 | 0 | Sven Svensen Kjøiar, Drøbak |
A 2 D | 4/å - | fjf. | 1902 | 18 | 5,4 | 1,9 | - | - | 0 | Johan Olai Johansen, Drøbak |
A 3 D | Må. | fjf. | - | 20,4 | 5,7 | 2,1 | - | 4/5 | 2 | Lauritz Pettersen, Drøbak |
Motorfordeling Drøbak 1920
Motor | Antall | Hk min / maks | Hk totalt |
---|---|---|---|
Rap | 1 | 12 | 12 |
Totalt antall | 1 | Samlet HK | 12 |
A - H Hølen
Merke | Navn | Anvendelse | År | Lengde (f) | Bredde (f) | Dybde (f) | Motor | Ytelse | F-båter | Eier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A - H | Ingen merkepliktige farkoster registrert. |
Motorfordeling Hølen 1920
Motor | Antall | Hk min / maks | Hk totalt |
---|---|---|---|
Ingen motorer | 0 | 0 | 0 |
Totalt antall | 0 | Samlet HK | 0 |
A - S Soon
Merke | Navn | Anvendelse | År | Lengde (f) | Bredde (f) | Dybde (f) | Motor | Ytelse | F-båter | Eier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 1 S | Ms. Ganger Rolf | fjf. | - | 35,5 | 12,5 | 4,5 | Rap | 6 | 0 | August Kristoffersen, Soon |
A 2 S | Ms. Scomrok | fjf. | - | 30 | 11 | 5,5 | Kampen | 6 | 0 | Arnt Andresen, Soon |
A 3 S | Ms. Lyn | fjf. | 1920 | 39,7 | 15,2 | 6,4 | Rap | 22 | 0 | Josef Brevik, Soon |
A 4 S | Ms. Wera | fjf- | 1909 | 32 | 12,3 | 6,5 | Rap | 11 | 0 | Partrederi Otto Ottersen, Soon |
A 5 S | Ms. Tordenskjold II | fjf. kf. | 1917 | 41,4 | 15,7 | 5,6 | Rap | 22 | 0 | Partrederi andreas Fredriksen, Soon |
A 6 S | Ms. Bulle | trp. | 1917 | 42 | 15,1 | 6,8 | Rap | 22 | 0 | A/S The Oversea Canning Co. Ltd. No. 2, Soon |
A 7 S | Ms. Løperen | trp. fjf. | 1903 | 34,4 | 12,4 | 4,2 | Avance | 10 | 0 | Partrederi ohan Jakobsen, Soon |
A 8 S | Ms. Verden | fjf. tpr. | 1875 | 32 | 12,9 | 5,3 | Stabil | 8 | 0 | Edvard Jacobsen, Soon |
A 9 S | Ms. Jesper | fjf. | - | 32 | 13 | 4 | Rap | 9 | 0 | Anton Kartrud, Soon |
A 10 S | Ms. Rolf II | fjf. | 1893 | 34 | 13,5 | 7,5 | Bolinder | 10 | 0 | Adolf Andersen, Soon |
A 11 S | Ms. Rolf | fjf. | 1907 | 29 | 11,6 | 5 | Rap | 8 | 0 | Adolf Andersen, Soon |
A 12 S | Ms. Nobel | fjf. | 1919 | 37,2 | 14 | 5,9 | Rap | 12 | 0 | Johan Sand, Soon |
Motorfordeling Soon 1920
Motor | Antall | Hk min / maks | Hk totalt |
---|---|---|---|
Avance | 1 | 10 | 10 |
Bolinder | 1 | 10 | 10 |
Kampen | 1 | 6 | 6 |
Rap | 7 | 6 / 22 | 100 |
Stabil | 1 | 8 | 8 |
Totalt antall | 11 | Samlet HK | 134 |
A - AA Ås
Merke | Navn | Anvendelse | År | Lengde (f) | Bredde (f) | Dybde (f) | Motor | Ytelse | F-båter | Eier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 1 AA | Ms. Trygg | fjf. kf. | 1898 | 34,7 | 13,7 | 5,7 | Rap | 12 | 3 | Karl Andresen, Bekkevaald, Nordby, Ski stasjon |
A 2 AA | Ms. Drot | fjf. kf. | - | 32,3 | 12,1 | 4,9 | Rap | 4 | 2 | Partrederi Jørgen Jørgensen, Sørli Nesset pr. Ski stasjon |
A 3 AA | Ms. Ravnen | fjf. kf. | - | 35,1 | 13,8 | 6,2 | Rap | 12 | 3 | Partrederi Jørgen Jørgensen, Sørli Nesset pr. Ski stasjon |
A 4 AA | Ms. Djerv | fjf. kf. | 1910 | 33 | 11,3 | 6 | Rap | 12 | 3 | Anton Karlsen, Kjærnestrand, Nesset pr. Ski stasjon |
A 5 AA | Ms. Fram | fjf. | - | 40 | 16 | 7 | Rap | 22 | 3 | Erling Nicolaisen, Lindeflauet, Bålerud |
A 6 AA | Ms. Ragnhild II | fjf. | 1919 | 38,5 | 15,5 | 6,4 | Skandia | 15 | 3 | Harald Johansen. Granum, Nordby, Ski stasjon |
Motorfordeling Ås 1920
Motor | Antall | Hk min / maks | Hk totalt |
---|---|---|---|
Rap | 5 | 4 / 22 | 62 |
Skandia | 1 | 15 | 15 |
Totalt antall | 6 | Samlet HK | 77 |
A - A Aker
Merke | Navn | Anvendelse | År | Lengde (f) | Bredde (f) | Dybde (f) | Motor | Ytelse | F-båter | Eier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 1 A | Ms. Odd | fjf. | 1910 | 35 | 12,5 | 6 | Kampen | 10 | 3 | H. Kristoffersen, Bækkelaget |
A 2 A | Ms. Ulven | fjf. | 1920 | 36 | 13,4 | 7 | Rap | 12 | 3 | Kristoffer Kristoffersen, Ulvøen, Nordstrand |
A 3 A | Ms. Skarp | fjf. | 1907 | 32 | 12 | 6 | Rap | 12 | 3 | Magnus Johansen, Ulvøen pr. Bekkelaget |
A 4 A | Ms. Piraten | lsj. | 1902 | 30,7 | 11,4 | 4,4 | Avance | 5 | 3 | Kristian Guldbrandsen, Blegøen, Østre Aker |
A 5 A | Ms. Tærnene | fjf. | 1890 | 32,2 | 12,2 | 4,8 | Alpha | 4 | 3 | Christian Solbakken, Bækkelaget |
A 6 A | Ms. Nyan | fjf. | 1890 | 35 | 12 | 8 | Bruza | 8 | 4 | Kristian Kristiansen, Fagerholt, Nordstrand |
A 7 A | Ms. Kvik | fjf. | 1890 | 29,5 | 13 | 4 | Rap | 6 | 0 | M. Syversen, Bækkelaget |
Motorfordeling Aker 1920
Motor | Antall | Hk min / max | Hk Totalt |
---|---|---|---|
Alpha | 1 | 4 | 4 |
Avance | 1 | 5 | 5 |
Bruza | 1 | 8 | 8 |
Kampen | 1 | 10 | 10 |
Rap | 3 | 6 - 12 | 30 |
Totalt antall | 7 | Samlet HK | 57 |
A - AS Asker 1920
Merke | Navn | Anvendelse | År | Lengde (f) | Bredde (f) | Dybde (f) | Motor | Ytelse | F-båter | Eier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 1 AS | Ms. Vera | fjf. | 1906 | 33 | 12 | 4 | Alpha | 4 | 0 | Karl Dahl, Vettre |
A 2 AS | Ms. Falken | fjf. | 1895 | 33 | 12 | 6 | Rap | 9 | 0 | Alf Granli, Konglungen, Vettre |
A 3 AS | Ms. Kvik | fjf. | 1919 | 32 | 12 | 6 | Rap | 12 | 0 | Helge Olsen, Konglungen, Vettre |
A 4 AS | Ms. Pil | fjf. | 1914 | 32 | 11,7 | 6 | Rap | 9 | 0 | Haakon Larsen, Konglungen, Vettre |
A 5 AS | Må. Dagmar | fjf. | 1920 | 22 | 6,5 | 3 | Rap | 4 | 2 | Martinius Gundersen, Høienhald, Vettre |
A 6 AS | Ms. Trygg | fjf. | 35 | 14 | 5 | Rap | 9 | 0 | August Karlsen, Fjeldvang, Vollenbugten | |
A 7 AS | Ms. Flid | fjf. | 1920 | 34,2 | 12,5 | 6 | Rap | 15 | 0 | Karl Holmen, Eikholt, Vollenbugten |
A 8 AS | Ms. Arvid | fjf. | 1919 | 33 | 12 | 6 | Rap | 12 | 0 | Bernt Olsen, Fagerli, Vettre |
A 9 AS | Ms Arne | fjf. | 1920 | 34,2 | 12,5 | 6 | Rap | 12 | 0 | Johan Jørgensen, Granberg, Asker stasjon |
A 10 AS | Ms. Sigurd | fjf. | 1895 | 34,4 | 12,6 | 5,4 | Rap | 12 | 3 | Ole Bækvold, Bækvold, Vollenbugten |
A 11 AS | Ms. Ternen | fjf. | 28 | 12 | 5 | Levahn | 7 | 3 | Nils Andeersen, Nordseth, Vollenbugten | |
A 12 AS | Ms. Odin | fjf. | 1910 | 31 | 12 | 6 | Rap | 12 | 0 | Partr. Hagbart Høium, Vollenbugten |
A 13 AS | Ms. Ternen | fjf. | 33 | 12 | 6 | Rap | 7 | 0 | Alf Larsen, Høibak, Vollenbugten | |
A 14 AS | Ms. Carold | fjf. | 31 | 11 | 5 | Alpha | 3 | 0 | Halvd. H. Bjerkaasholmen, Plommedal, Vollenbugten | |
A 15 AS | Ms. Storegut | fjf. | 1888 | 28,1 | 10 | 5 | Alpha | 4 | 0 | Alf Bjerkaas, Sjøstrand, Vollenbugten |
A 16 AS | Ms. Sjøgutten | fjf. | 33 | 12 | 6 | Alpha | 4 | 0 | Martin L. Bjerkaas, Lilind, Vollenbugten | |
A 17 AS | Ms. Per | fjf. | 22 | 7 | 3,5 | Rap | 4,5 | 2 | Herman Nilsen, Østenstad, Asker stasjon |
Motorfordeling Asker 1920
Motor | Antall | Hk min / maks | Hk totalt |
---|---|---|---|
Alpha | 4 | 3 / 4 | 15 |
Levahn | 1 | 7 | 7 |
Rap | 12 | 4 / 15 | 117,5 |
Totalt antall | 17 | Samlet HK | 139,5 |
A - B Bærum
Merke | Navn | Anvendelse | År | Lengde (f) | Bredde (f) | Dybde (f) | Motor | Ytelse | F-båter | Eier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 1 B | Ms. Bob | fjf. | 33 | 13 | 6 | Alpha | 4 | 3 | Kristian Kristoffersen, Grimsøen, Snarøen | |
A 2 B | Ms. Ivar | fjf. | 35 | 13,5 | 6 | Rap | 7 | 3 | Partr. Kristian Pettersen, Vasholmen, Snarøen | |
A 3 B | Må. Kubben | fjf. | 1895 | 23 | 8 | 5 | Grei | 4,5 | 3 | Partr. Henrik Jansen, Vasholmen, Snarøen |
A 4 B | Må. Trygve | fjf. | 1914 | 20 | 6 | 1,8 | Meteor | 4 | 1 | Einar Kristiansen, Tangen, Sandviken |
Motorfordeling Bærum 1920
Motor | Antall | Hk min / maks | Hk totalt |
---|---|---|---|
Alpha | 1 | 4 | 4 |
Grei | 1 | 4,5 | 4,5 |
Rap | 1 | 7 | 7 |
Meteor | 1 | 4 | 4 |
Totalt antall | 4 | Samlet HK | 19,5 |
A - F Frogn
Merke | Navn | Anvendelse | År | Lengde (f) | Bredde (f) | Dybde (f) | Motor | Ytelse | F-båter | Eier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 1 F | Ms. Tor | fjf. | - | 34 | 13 | 4,5 | Løvås | 8 | 3 | Partrederi J. Mikalsen Holmen, Frogn pr. Drøbak |
A 2 F | Må. Arlid | fjf. kf. | 1915 | 19,2 | 5,5 | 1,5 | FM | 3,5 | 2 | Anton Samuelsen, Gylte, Frogn pr. Drøbak |
A 3 F | 4/å Daland | fjf. kf. | - | 17 | 6 | 3 | - | - | 0 | Alfred Randin, Frogn pr. Drøbak |
A 4 F | Ms. Sydvesten | kf. | - | 37,4 | 13,7 | 7 | Rap | 12 | 3 | Bjarne Johansen Fjeldbakke, Frogn pr Drøbak |
A 5 F | Ms. Nordvesten | fjf. | 1920 | 37 | 14 | 9 | Rap | 22 | 0 | Trygve Johansen, Åslund, Spro |
A 6 F | Ms. Rap | fjf. kf. | - | 35 | 14 | 6 | Rap | 7 | 2 | Oscar Nilsen Skaun, Spro |
Navnet Løvås på motoren i A 1 F henviser til produsenten Løvås, som laget motoren Oslo.
Motorfordeling Frogn 1920
Motor | Antall | Hk min / maks | Hk totalt |
---|---|---|---|
FM | 1 | 3,5 | 3,5 |
Lævås / Oslo | 1 | 8 | 8 |
Rap | 3 | 7 / 22 | 41 |
Totalt antall | 5 | Samlet HK | 52,5 |
A - N Nesodden
Merke | Navn | Anvendelse | År | Lengde (f) | Bredde (f) | Dybde (f) | Motor | Ytelse | F-båter | Eier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 1 N | Ms. Fram | fjf. | 1908 | 36 | 13 | 5,3 | Rap | 9 | 0 | Arthur Borgen, Kavringstrand, Flaskebæk |
A 2 N | Må. Kjømlingen | fjf. | 1919 | 19,3 | 5 | 2,1 | Atlanta | 2 | 2 | Johan Hansen Lindbo, Flaskebæk |
A 3 N | Må. Stjernen | fjf. | 1880 | 21 | 8 | 2,5 | Lillegrei | 4 | 2 | Partrederi Hans Kristensen, Ommen, Fjeldstrand |
A 4 N | Ms. Nipton | fjf. | 1904 | 32,8 | 13 | 5,5 | Grei | 9 | 0 | Partrederi Walter Borgen, Fjeldstrand |
A 5 N | Ms. Bollen | fjf. | 1890 | 26,5 | 11 | 4 | Kampen | 5 | 0 | Marius Kristensen, Røsten, Flaskebæk |
A 6 N | Ms. Lusci | fjf. | 1890 | 30,8 | 11,4 | 4,9 | Atlanta | 6 | 2 | Petter Olsen Nordli, Flaskebæk |
A 7 N | Ms. Breifod | fjf. | 1895 | 36 | 14 | 5,8 | Brusa | 12 | 0 | Erling Hansen, Kavringstrand, Flaskebæk |
Motorfordeling Nesodden 1920
Motor | Antall | Hk min / maks | Hk totalt |
---|---|---|---|
Atlanta | 2 | 2 / 6 | 8 |
Brusa | 1 | 12 | 12 |
Grei | 1 | 9 | 9 |
Kampen | 1 | 5 | 5 |
Lillegrei | 1 | 4 | 4 |
Rap | 1 | 9 | 9 |
Totalt antall | 7 | Samlet HK | 47 |
A - O Oppegård
Merke | Navn | Anvendelse | År | Lengde (f) | Bredde (f) | Dybde (f) | Motor | Ytelse | F-båter | Eier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A - O | Oppgave mangler |
Motor | Antall | Hk min / maks | Hk totalt |
---|---|---|---|
- | 0 | - / 0 | 0 |
Totalt antall | 0 | Samlet HK | 0 |
A - V Vestby
Merke | Navn | Anvendelse | År | Lengde (f) | Bredde (f) | Dybde (f) | Motor | Ytelse | F-båter | Eier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 1 V | Ms. Tor | kf. | 1896 | 35,4 | 13,4 | 6 | Rap | 9 | 0 | Olaf Svendsen, Kjølvangen pr. Soon |
A 2 V | Ms. Capella | fjf. | 1880 | 34 | 12,8 | 5,4 | Alpha | 6 | 0 | Laurits Olsen, Kjølvangen pr. Soon |
A 3 V | Ms. Dokka | kf. fjf. | 1912 | 34,3 | 12,6 | 6,2 | Rap | 9 | 0 | Josef Svendsen, Kjøvangen pr. Soon |
Motorfordeling Vestby 1920
Motor | Antall | Hk min / maks | Hk totalt |
---|---|---|---|
Alpha | 1 | 6 | 6 |
Rap | 2 | 9 | 18 |
Totalt antall | 3 | Samlet HK | 24 |
Oversikt Akershus 1920
Distrikt | Antall farkoster | Fordeling og ytelse | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Med motor | Med damp | Uten motor | Norske | Svenske | Danske | Andre | Total motor HK | Total damp HK | Samlet | |
Drøbak | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 17 |
Hølen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soon | 12 | 12 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 146 | 0 | 146 |
Ås | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 |
Aker | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 |
Asker | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 139,5 | 0 | 139,5 |
Bærum | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19,5 | 0 | 19,5 |
Frogn | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 52,5 | 0 | 52,5 |
Nesodden | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 |
Oppegård | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vestby | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
Samlet | 64 | 63 | 0 | 1 | 55 | 7 | 0 | 1 | 579,5 | 0 | 579,5 |