Bergen Mekaniske Verksted: Forskjell mellom revisjoner
Ingen redigeringsforklaring |
|||
Linje 8: | Linje 8: | ||
== Bergens Mekaniske Verksteder == | == Bergens Mekaniske Verksteder == | ||
Bergens Mekaniske Verksted AS, BMV Maskin AS, Bergen Diesel AS, Rolls-Royce Marine Engines | '''Bergens Mekaniske Verksted AS''', | ||
'''BMV Maskin AS''', | |||
'''Bergen Diesel AS''', | |||
'''Rolls-Royce Marine Engines''' | |||
Etablert i 1943, for produksjon av norske dieselmotorer med utspring i Bergen Mekaniske Verksted. | Etablert i 1943, for produksjon av norske dieselmotorer med utspring i Bergen Mekaniske Verksted. | ||
Linje 151: | Linje 157: | ||
|'''1991 - 2008''' | |'''1991 - 2008''' | ||
|'''394''' | |'''394''' | ||
|- | |||
|A | |||
| | |||
|150 HK pr sylinder | |||
|1200 | |||
|210 x ? | |||
|1972 - | |||
| | |||
|- | |- | ||
|B | |B | ||
Linje 159: | Linje 173: | ||
|1984 - 2007 | |1984 - 2007 | ||
|365 | |365 | ||
|- | |- | ||
|B32:40 | |B32:40 | ||
Linje 241: | Linje 247: | ||
|- | |- | ||
|KVM-12 | |KVM-12 | ||
| | |V 12 | ||
|2000 | |2000 | ||
|750 | |750 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|KVM-16 | |||
|V 16 | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | |
Revisjonen fra 25. mar. 2023 kl. 20:22
A/S Bergens Mekaniske Verksteder (BMV) var et selskap som ble stiftet i 1855 og lå i Solheimsviken (Årstad). Bare få år etter etableringen var det en av Bergens største industribedrifter, med 429 arbeidere. Senere etablerte bedriften en avdeling i Laksevåg. Som et ledd i å øke mulighetene og kapasiteten til verftet ble det anskaffet en flytedokk til avdelingen i Laksevåg i 1933.
BMV Solheimsviken ble i 1985 kjøpt av de ansatte og var i drift frem til 1991. BMV Laksevåg ble kjøpt av Mjellem & Karlsen i 1991. Mjellem & Karlsen gikk konkurs i 2002, hvorpå konkursboet ble overtatt av et firma med navnet Bergen Mekaniske Verksted AS, som senere ble til Bergen Group i 2008.
Bergen Mekaniske Verksted kjøpte en stor eierandel i Motorfabrikken DAN i Esbjerg.
Bergens Mekaniske Verksteder
Bergens Mekaniske Verksted AS,
BMV Maskin AS,
Bergen Diesel AS,
Rolls-Royce Marine Engines
Etablert i 1943, for produksjon av norske dieselmotorer med utspring i Bergen Mekaniske Verksted.
Første motor produsert i 1946, ble montert ombord i fiskebåten "Draupne"
Type | Sylindre | Ytelse | Turtall | Boring x Slag | Produksjonsår | Antall |
---|---|---|---|---|---|---|
D | 3 til 6 | 55 Hk pr sylinder | 220 x 320 | 1946 - 1959 | 161 | |
H | 6 | 135 HK | 1800 | 1950 | 2 | |
R | 3 til 8 | 75 Hk pr sylinder | 250 x 360 | 1953 – 1980 | 1755 | |
L | 3 til 9 | 100 Hk pr sylinder | 1956 – 1987 | 1041 | ||
LDG-6 | 6 | 945 | 750 | |||
LDGB-6 | 6 | 1060 | 900 | |||
LDG-8 | 8 | 1260 | 750 | |||
LDGB-8 | 8 | 1415 | 900 | |||
LDG-9 | 9 | 1415 | 750 | |||
LDGB-9 | 9 | 1590 | 900 | |||
K | 3 til 9 R og 12 til 18 V | 300 Hk pr sylinder | 250 x 300 | 1969 - 2008 | 1762 | |
KVG-12 | V 12 | 1890 | 750 | |||
KVGB-12 | V 12 | 2120 | 900 | |||
KVG-16 | V 16 | 2520 | 750 | |||
KVGB-16 | V 16 | 2830 | 900 | |||
K Gass | 1991 - 2008 | 394 | ||||
A | 150 HK pr sylinder | 1200 | 210 x ? | 1972 - | ||
B | 6 til 9 R (KR) og 12 til 18 V (KV) | 600 Hk pr sylider | 750 | 320 x 360 | 1984 - 2007 | 365 |
B32:40 | 6 til 9 R og 12 til 18 V | 680 Hk pr sylinder | 720 - 750 | 320 x 400 | 1998 - | |
B33:45 | 6 til 14 | 804 pr sylinder | 330 x 450 | |||
B35:40 | 6,8,9 R 12V, 16V, og 20V | 578 Hk pr sylinder | 350 x 400 | |||
B36:45 | 6,8,9 R 12V, 16V, og 20V | 600 kW pr sylinder | 2019 - | |||
C25:33 | 6, 8, ogl 9 | 410 Hk pr sylinder | 1000 | 250 x 330 | 2002 - | |
C26:33 | 260 x 330 | 2010 - | ||||
LSM-6 | ||||||
LDM-6 | 1065 | 750 | ||||
LDM-8 | 1420 | 750 | ||||
KVM-12 | V 12 | 2000 | 750 | |||
KVM-16 | V 16 |
Kjente eksemplarer
Nøkkelpersoner
Referanser
Tilbake til oversikt over Norske motorfabrikanter
Første bidrag 5. aug. 2015 kl. 23:07