Sabb tekniske data: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
mIngen redigeringsforklaring |
mIngen redigeringsforklaring |
||
| (11 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
Samleside med Tekniske data for Sabb Dieselmotorer. | Samleside med Tekniske data for Damsgård/Sabb Dieselmotorer. | ||
{| class="wikitable" | |||
|+Sabb 4-takt Dieselmotor | |||
!Motor | |||
Type | |||
!Variant | |||
!Sylindre | |||
!Vekt | |||
Motor | |||
!Boring | |||
mm | |||
!Slag | |||
mm | |||
!Slagvolum | |||
!Kompresjon | |||
!Bmep | |||
!Maks Turtall | |||
belastet | |||
!Maks ytelse | |||
!Dreiemoment | |||
!Forbruk | |||
g/hkt | |||
!Forbruk l/time | |||
(0,8 kg/L) | |||
!Ventilklaring | |||
innsug / eksos | |||
!Oljemengde | |||
motor | |||
! | |||
!Oljefilter | |||
!Oljeforbruk | |||
!Dysespiss | |||
Boschnummer | |||
|- | |||
|'''E''' | |||
| | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="4" |'''G''' | |||
|G8 | |||
| rowspan="4" |1 | |||
| | |||
| rowspan="4" |90 | |||
| rowspan="4" |120 | |||
| rowspan="4" |760 cm³ | |||
| | |||
|6,3 kg/cm³ | |||
|1500 | |||
|8 hk / 5,8 kW | |||
|7,65 kpm | |||
| rowspan="4" |200 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|G10 | |||
| rowspan="2" |200 kg | |||
| rowspan="3" |20:1 | |||
|6,25 - 6,55 kg/cm³ | |||
| rowspan="3" |1800 | |||
| rowspan="2" |10 hk / 7,3 kW | |||
| rowspan="2" |7,95 kpm | |||
| rowspan="3" |2,5 | |||
| rowspan="3" |0,30 / 0,30 kald | |||
|2 | |||
| | |||
|Plaskesmøring | |||
|2 gram / hkt | |||
|DN 0 SD 211 | |||
|- | |||
|GG | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|GS | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" |'''2G''' | |||
|2G | |||
| rowspan="3" |2 | |||
|390 | |||
| rowspan="3" |90 | |||
| rowspan="3" |120 | |||
| rowspan="3" |1520 cm³ | |||
| rowspan="3" |20:1 | |||
| | |||
| rowspan="3" |1800 | |||
| rowspan="3" |22 HK / 16,2 kW | |||
| rowspan="3" |18 kpm | |||
| rowspan="3" |200 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2GZ | |||
|390 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2GRG | |||
|365 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |'''GA 12''' | |||
|GA | |||
| rowspan="2" |1 | |||
| rowspan="2" |220 kg | |||
| rowspan="2" |95 | |||
| rowspan="2" |120 | |||
| rowspan="2" |850 cm³ | |||
| rowspan="2" |17:1 | |||
| | |||
| rowspan="2" |1800 | |||
| rowspan="2" |12 HK / kW | |||
| | |||
| rowspan="2" |190 | |||
| rowspan="2" |2,8 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|GAG | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="4" |'''GA 14''' | |||
|GA | |||
| rowspan="4" |1 | |||
| | |||
| rowspan="4" |100 | |||
| rowspan="4" |120 | |||
| rowspan="4" |840 cm³ | |||
| rowspan="4" |17:1 | |||
| | |||
| rowspan="4" |2000 | |||
| rowspan="2" |14 HK / 10,3 kW | |||
| | |||
|190 | |||
|3,2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|3 g /hkt | |||
| | |||
|- | |||
|GAG | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|GAD | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|GAGD | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" |'''H''' | |||
|HG | |||
| rowspan="3" |1 | |||
|165 | |||
| rowspan="3" |90 | |||
| rowspan="3" |90 | |||
| rowspan="3" |570 cm³ | |||
|20:1 | |||
| | |||
|2000 | |||
|8 HK / 5,8 kW | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2 g /hkt | |||
|DN 0 SD 21 | |||
|- | |||
|HS (P) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|HK | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="4" |'''2H''' | |||
|2H | |||
| rowspan="4" |2 | |||
|200 | |||
|90 | |||
|90 | |||
|1140 cm³ | |||
|22:1 | |||
| | |||
|2250 | |||
|18 HK / 13,2 kW | |||
| | |||
|220 | |||
|4,7 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2HG | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2HEG | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2HSP | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="4" |'''J''' | |||
|2J | |||
| rowspan="4" |2 | |||
|400 | |||
| rowspan="4" |100 | |||
| rowspan="4" |120 | |||
| rowspan="4" |1880 cm³ | |||
| rowspan="4" |16,5:1 | |||
| | |||
| rowspan="4" |1900 | |||
| rowspan="4" |30 HK / 22 kW | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2JZ | |||
|400 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2JRG | |||
|400 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2JGR | |||
|375 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== Basisdata == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Sabb | |+Basisdata Sabb dieselmotor | ||
!Motor | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
! | |||
!Sylindre | |||
!Boring | |||
!Slag | |||
!Volum | |||
Motor | |||
!Ytelse | |||
HK/rpm | |||
!Kompresjon | |||
!Kompresjonstrykk | |||
!Dreieretning | |||
|- | |- | ||
|E | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 15: | Linje 475: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|G | |||
|1 | |||
|90 | |||
|120 | |||
|760 ccm | |||
|10 / 1800 | |||
|20:1 | |||
|30 bar | |||
|Venstre | |||
|- | |||
|GA 12 | |||
|1 | |||
|100 | |||
|120 | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 20: | Linje 495: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|GA 14 | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|H | |||
|1 | |||
| rowspan="2" |90 | |||
| rowspan="2" |90 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2H | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|J | |||
| | |||
|100 | |||
|120 | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 25: | Linje 533: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== Olje == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Smøreolje og filter | |||
! colspan="4" |Oljemengde | |||
! colspan="4" |Kvalitet | |||
!Filter | |||
|- | |||
!Motor | |||
!På motor | |||
!Gear | |||
!Koblingshus | |||
!Vinter | |||
!Sommer | |||
!Tropene | |||
!Multigrade | |||
! | |||
|- | |||
|'''E''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''G''' | |||
|2 | |||
| - | |||
|0,5 | |||
|SAE 10 | |||
|SAE 20 | |||
|SAE 30 | |||
| | |||
| - | |||
|- | |||
|'''GG''' | |||
|2 | |||
|0,5 | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''GA''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''H''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|SAE 10 | |||
|SAE 20 | |||
|SAE 30 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''2H''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|SAE 10 | |||
|SAE 20 | |||
|SAE 30 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''J''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== Moment == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Tiltrekkingsmoment | |||
!Motor | |||
!Topplokkmutre | |||
!Veivlagerbolt | |||
!Veivlagerbolt | |||
gammel 3/8" | |||
!Festeskrue | |||
pumpekasse | |||
! | |||
|- | |||
|E | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|G | |||
|14 kgm | |||
|18 | |||
|14 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|GA | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|H | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2H | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|J | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== Dieselsystem == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Dieselsystem | |||
!Motor | |||
!Dysespiss | |||
!Åpningstrykk | |||
!Innsprøytning starter | |||
!Innsprøytning slutter | |||
|- | |||
|E | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|G | |||
|DN 0 SD 211 | |||
|100 Bar | |||
|8 grader FØD | |||
|7 grader EØD | |||
|- | |||
|GA | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|H | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2H | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|J | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
FØD = Før øvre dødpunkt (BTDC) | |||
EØD= Etter øvre dødpunkt (ATDC) | |||
== Mål og vekt == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Mål og vekt | |||
!Motor | |||
!Vekt | |||
motor | |||
!Komplett | |||
! | |||
|- | |||
|E | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|G | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|GA | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|H | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2H | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|J | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== Ventil == | |||
{| class="wikitable" | |||
! | |||
! colspan="2" |Størelse | |||
! colspan="2" |Ventilklaring | |||
mm | |||
! colspan="4" |Timing | |||
|- | |||
!Motor | |||
!Innsug | |||
diameter | |||
!Eksos | |||
diameter | |||
!Innsug | |||
!Eksos | |||
!Innsug åpner | |||
!Innsug lukker | |||
!Eksos åpnet | |||
!Eksos lukker | |||
|- | |||
|E | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|G | |||
| | |||
| | |||
|0,30 K | |||
|0,30 K | |||
|12 | |||
|45 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|GA | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|H | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2H | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|J | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
K = Kald motor | |||
V = Varm motor | |||
FND = Før nedre dødpunkt | |||
Tilbake til [[Damsgård Motorfabrik]] | |||
Nåværende revisjon fra 13. jun. 2020 kl. 16:38
Samleside med Tekniske data for Damsgård/Sabb Dieselmotorer.
| Motor
Type |
Variant | Sylindre | Vekt
Motor |
Boring
mm |
Slag
mm |
Slagvolum | Kompresjon | Bmep | Maks Turtall
belastet |
Maks ytelse | Dreiemoment | Forbruk
g/hkt |
Forbruk l/time
(0,8 kg/L) |
Ventilklaring
innsug / eksos |
Oljemengde
motor |
Oljefilter | Oljeforbruk | Dysespiss
Boschnummer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1 | ||||||||||||||||||
| G | G8 | 1 | 90 | 120 | 760 cm³ | 6,3 kg/cm³ | 1500 | 8 hk / 5,8 kW | 7,65 kpm | 200 | |||||||||
| G10 | 200 kg | 20:1 | 6,25 - 6,55 kg/cm³ | 1800 | 10 hk / 7,3 kW | 7,95 kpm | 2,5 | 0,30 / 0,30 kald | 2 | Plaskesmøring | 2 gram / hkt | DN 0 SD 211 | |||||||
| GG | |||||||||||||||||||
| GS | |||||||||||||||||||
| 2G | 2G | 2 | 390 | 90 | 120 | 1520 cm³ | 20:1 | 1800 | 22 HK / 16,2 kW | 18 kpm | 200 | ||||||||
| 2GZ | 390 | ||||||||||||||||||
| 2GRG | 365 | ||||||||||||||||||
| GA 12 | GA | 1 | 220 kg | 95 | 120 | 850 cm³ | 17:1 | 1800 | 12 HK / kW | 190 | 2,8 | ||||||||
| GAG | |||||||||||||||||||
| GA 14 | GA | 1 | 100 | 120 | 840 cm³ | 17:1 | 2000 | 14 HK / 10,3 kW | 190 | 3,2 | 3 g /hkt | ||||||||
| GAG | |||||||||||||||||||
| GAD | |||||||||||||||||||
| GAGD | |||||||||||||||||||
| H | HG | 1 | 165 | 90 | 90 | 570 cm³ | 20:1 | 2000 | 8 HK / 5,8 kW | 2 g /hkt | DN 0 SD 21 | ||||||||
| HS (P) | |||||||||||||||||||
| HK | |||||||||||||||||||
| 2H | 2H | 2 | 200 | 90 | 90 | 1140 cm³ | 22:1 | 2250 | 18 HK / 13,2 kW | 220 | 4,7 | ||||||||
| 2HG | |||||||||||||||||||
| 2HEG | |||||||||||||||||||
| 2HSP | |||||||||||||||||||
| J | 2J | 2 | 400 | 100 | 120 | 1880 cm³ | 16,5:1 | 1900 | 30 HK / 22 kW | ||||||||||
| 2JZ | 400 | ||||||||||||||||||
| 2JRG | 400 | ||||||||||||||||||
| 2JGR | 375 |
Basisdata
| Motor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sylindre | Boring | Slag | Volum
Motor |
Ytelse
HK/rpm |
Kompresjon | Kompresjonstrykk | Dreieretning | |
| E | ||||||||
| G | 1 | 90 | 120 | 760 ccm | 10 / 1800 | 20:1 | 30 bar | Venstre |
| GA 12 | 1 | 100 | 120 | |||||
| GA 14 | 1 | |||||||
| H | 1 | 90 | 90 | |||||
| 2H | 2 | |||||||
| J | 100 | 120 |
Olje
| Oljemengde | Kvalitet | Filter | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | På motor | Gear | Koblingshus | Vinter | Sommer | Tropene | Multigrade | |
| E | ||||||||
| G | 2 | - | 0,5 | SAE 10 | SAE 20 | SAE 30 | - | |
| GG | 2 | 0,5 | - | |||||
| GA | ||||||||
| H | SAE 10 | SAE 20 | SAE 30 | |||||
| 2H | SAE 10 | SAE 20 | SAE 30 | |||||
| J | ||||||||
Moment
| Motor | Topplokkmutre | Veivlagerbolt | Veivlagerbolt
gammel 3/8" |
Festeskrue
pumpekasse |
|
|---|---|---|---|---|---|
| E | |||||
| G | 14 kgm | 18 | 14 | ||
| GA | |||||
| H | |||||
| 2H | |||||
| J |
Dieselsystem
| Motor | Dysespiss | Åpningstrykk | Innsprøytning starter | Innsprøytning slutter |
|---|---|---|---|---|
| E | ||||
| G | DN 0 SD 211 | 100 Bar | 8 grader FØD | 7 grader EØD |
| GA | ||||
| H | ||||
| 2H | ||||
| J |
FØD = Før øvre dødpunkt (BTDC)
EØD= Etter øvre dødpunkt (ATDC)
Mål og vekt
| Motor | Vekt
motor |
Komplett | |
|---|---|---|---|
| E | |||
| G | |||
| GA | |||
| H | |||
| 2H | |||
| J |
Ventil
| Størelse | Ventilklaring
mm |
Timing | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | Innsug
diameter |
Eksos
diameter |
Innsug | Eksos | Innsug åpner | Innsug lukker | Eksos åpnet | Eksos lukker |
| E | ||||||||
| G | 0,30 K | 0,30 K | 12 | 45 | ||||
| GA | ||||||||
| H | ||||||||
| 2H | ||||||||
| J | ||||||||
K = Kald motor
V = Varm motor
FND = Før nedre dødpunkt
Tilbake til Damsgård Motorfabrik