Troms 1920: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
mIngen redigeringsforklaring |
|||
Linje 3 233: | Linje 3 233: | ||
|4 | |4 | ||
|0 | |0 | ||
| | |Bernt Tøllefsen, Øyfjordvær | ||
|- | |- | ||
|T 14 HS | |T 14 HS | ||
Linje 3 245: | Linje 3 245: | ||
|4 | |4 | ||
| | | | ||
| | |Bernt Tøllefsen, Øyfjordvær | ||
|- | |- | ||
|T 15 HS | |T 15 HS | ||
|Må. Perlen | |Må. Perlen | ||
| | |kf. fjf. | ||
|1912 | |1912 | ||
| | |26 | ||
| | |7 | ||
| | |3 | ||
| rowspan="2" |Waterman | | rowspan="2" |Waterman | ||
| rowspan="2" |4 | | rowspan="2" |4 | ||
| | |0 | ||
| | |Johan Hansen, Øyfjordvær | ||
|- | |- | ||
|T 16 HS | |T 16 HS | ||
|Må. Rap | |Må. Rap | ||
| | |kf. fjf. | ||
|1915 | |1915 | ||
| | |21,5 | ||
| | |5,5 | ||
| | |2,5 | ||
| | |0 | ||
|Deler på motoren | |Deler på motoren | ||
|- | |- | ||
|T 17 HS | |T 17 HS | ||
|Må. Kåre | |Må. Kåre | ||
| | |kf. fjf. | ||
|1910 | |1910 | ||
| | |27,5 | ||
| | |8,5 | ||
| | |4,3 | ||
| | |Tryg | ||
| | |6 | ||
| | |0 | ||
| | |Kornelius Edvartsen, Øyfjordvær | ||
|- | |- | ||
|T 18 HS | |T 18 HS | ||
|Må. Edward | |Må. Edward | ||
| | |kf. fjf. | ||
|1913 | |1913 | ||
| | |26,5 | ||
| | |7,5 | ||
| | |3,3 | ||
| | |Grei | ||
| | |3 | ||
| | |0 | ||
| | |Hans Ingebrigtsen, Øyfjordvær | ||
|- | |- | ||
|T 19 HS | |T 19 HS | ||
|Ms. Prøven | |Ms. Prøven | ||
| | |kf. | ||
|1908 | |1908 | ||
| | |33 | ||
| | |12 | ||
| | |7 | ||
| | |Gideon | ||
| | |10 | ||
| | |0 | ||
| | |Oluf Wilhelmsen Buvik, Buvikvoll | ||
|- | |- | ||
|T 20 HS | |T 20 HS | ||
|Må. Kvik | |Må. Kvik | ||
| | |kf. fjf. | ||
|1912 | |1912 | ||
| | |24,5 | ||
| | |7 | ||
| | |3 | ||
| | |Force | ||
| | |6 | ||
| | |0 | ||
| | |Søren Martinsen, Giska Laukvik I Senjen | ||
|- | |- | ||
|T 21 HS | |T 21 HS | ||
| | |Mk. Delfin | ||
| | |kf. | ||
|1914 | |1914 | ||
| | |37 | ||
| | |13 | ||
| | |7 | ||
| | |Hein | ||
| | |12 | ||
| | |1 | ||
| | |Morten Rasmussen, Austin, Brensholmen | ||
|- | |- | ||
|T 22 HS | |T 22 HS | ||
| | |Mk. Aktiv | ||
| | |kf. | ||
|1915 | |1915 | ||
| | |30,5 | ||
| | |11,5 | ||
| | |5 | ||
| | |Hein | ||
| | |12 | ||
| | |0 | ||
| | |Partr. Johannes Kristiansen, Sædsøy pr. Rakvik | ||
|- | |- | ||
|T 23 HS | |T 23 HS | ||
| | |Må. Vatterman | ||
| | |kf. fjf. | ||
| | |1915 | ||
| | |22,4 | ||
| | |6,3 | ||
| | |2,9 | ||
| | |Goahead | ||
| | |4 | ||
| | |0 | ||
| | |Johannes Kristiansen, Sædsøy pr. Rakvik | ||
|- | |- | ||
|T 24 HS | |T 24 HS | ||
| | |Mk. Øystein | ||
| | |kf. | ||
| | |1917 | ||
| | |39 | ||
| | |13 | ||
| | |6,5 | ||
| | |Alpha | ||
| | |10 | ||
| | |1 | ||
| | |Partr. Lars Rasmussen, Øisten, Brensholmen | ||
|- | |- | ||
|T 25 HS | |T 25 HS | ||
|Ms. Skarven | |||
|kf. fjf. | |||
|1903 | |||
|31 | |||
|9 | |||
|6 | |||
|Rap | |||
|9 | |||
|0 | |||
|Partr. Lars Rasmussen, Øisten, Brenshomen | |||
|- | |||
|T 26 HS | |||
|Ms. Skandfer | |||
|fjf. | |||
|1903 | |||
|30 | |||
|8 | |||
|5 | |||
|Gideon | |||
|10 | |||
|0 | |||
|Søren J. Sørensen, Fjordgård pr. Øyfjordvær | |||
|- | |||
|T 27 HS | |||
|Ms. Alfa | |||
|kf. fjf. | |||
|1913 | |||
|33 | |||
|10 | |||
|8 | |||
|Alpha | |||
|7 | |||
|0 | |||
|Partr. Karl Solheim, katfjord pr Tulleng | |||
|- | |||
|T 28 HS | |||
|Må. Prøven | |||
|kf. fjf. | |||
|1920 | |||
|22,3 | |||
|6,4 | |||
|2,4 | |||
|Waterman | |||
|4 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|T 29 HS | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 3 376: | Linje 3 424: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T | |T 30 HS | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 3 389: | Linje 3 437: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T | |T 31 HS | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T | |T 32 HS | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 3 437: | Linje 3 461: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T | |T 33 HS | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 3 449: | Linje 3 473: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T | |T 34 HS | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 3 456: | Linje 3 482: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T | |T 35 HS | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 3 468: | Linje 3 493: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T | |T 36 HS | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 3 480: | Linje 3 506: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T | |T 37 HS | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 3 492: | Linje 3 518: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T | |T 38 HS | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 3 504: | Linje 3 530: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T 39 HS | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|T | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T | |T 40 HS | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 3 537: | Linje 3 553: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T | |T 41 HS | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 3 549: | Linje 3 565: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T | |T 42 HS | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 3 566: | Linje 3 581: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T | |T 43 HS | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 3 573: | Linje 3 589: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 3 590: | Linje 3 605: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 3 602: | Linje 3 617: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 3 609: | Linje 3 623: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 3 621: | Linje 3 635: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 3 644: | Linje 3 652: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 3 659: | Linje 3 664: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 3 674: | Linje 3 677: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T | |T 58 HS | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 3 686: | Linje 3 689: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T | |T 59 HS | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 3 698: | Linje 3 701: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T | |T 60 HS | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 3 710: | Linje 3 713: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T | |T 61 HS | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 3 722: | Linje 3 725: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T | |T 62 HS | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 3 734: | Linje 3 737: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T | |T 63 HS | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 3 746: | Linje 3 749: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T | |T 64 HS | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 3 758: | Linje 3 761: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T | |T 65 HS | ||
| | |Ms. Diana | ||
| | |kf. | ||
| | |1910 | ||
| | |38 | ||
| | |14,3 | ||
| | |7 | ||
| | |Dan | ||
| | |12 | ||
|3 | |||
| | | | ||
|- | |||
|T 66 HS | |||
|Må. Storm | |||
|trp. | |||
|1917 | |||
|32,4 | |||
|8,8 | |||
|3,4 | |||
|Rap | |||
|6 | |||
|0 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T | |T 67 HS | ||
|Må. Engenes | |||
|fjf. | |||
|1915 | |||
|20,7 | |||
|5,4 | |||
|2,2 | |||
|Troms | |||
|4 | |||
|0 | |||
|Alfon Engenæs, Bakkefjod, Hillesøy | |||
|- | |||
|T 68 HS | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 3 782: | Linje 3 809: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T | |T 69 HS | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 3 794: | Linje 3 821: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T | |T 70 HS | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 3 803: | Linje 3 828: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Levahn | |||
|20/24 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T | |T 71 HS | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 3 814: | Linje 3 840: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| - | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T | |T 72 HS | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 3 827: | Linje 3 852: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Danette | |||
|4 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T | |T 73 HS | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 3 839: | Linje 3 864: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Waterman | |||
|4 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T | |T 74 HS | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 3 851: | Linje 3 876: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Waterman | |||
|4 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T | ! Merke || Navn || Anvendelse || Byggeår || L (fot) || B (fot) || D (fot) || Motor || Ytelse || Fangstbåter || Eier | ||
| | |} | ||
| | == Ibestad merkedistrikt == | ||
| | {| class="wikitable" | ||
| | |- | ||
| | | colspan="11" | Merkedistrikt: '''Ibestad 1920''' | ||
| | |- | ||
| | ! Merke || Navn || Anvendelse || Byggeår || L (fot) || B (fot) || D (fot) || Motor || Ytelse || Fangstbåter || Eier | ||
|- | |||
|T 1 I | |||
|Mk. Aarstein | |||
|kf. hf. | |||
|1914 | |||
|45,8 | |||
|14,9 | |||
|7,1 | |||
|Bolinder | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T | |T 2 I | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 3 874: | Linje 3 909: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Bolinder | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T | |T 3 I | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 3 886: | Linje 3 921: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Bolinder | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T | |T 4 I | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 3 902: | Linje 3 938: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T | |T 5 I | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 3 910: | Linje 3 945: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Bolinder | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T | |T 6 I | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 3 926: | Linje 3 962: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T | |T 7 I | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 3 938: | Linje 3 974: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T | |T 8 I | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Bolinder | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |||
|T 9 I | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 3 946: | Linje 3 993: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Bolinder | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T | |T 10 I | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 3 958: | Linje 4 005: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Bolinder | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T | |T 11 I | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 3 974: | Linje 4 022: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T | |T 12 I | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 3 986: | Linje 4 034: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T | |T 13 I | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 3 998: | Linje 4 046: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T | |T 14 I | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T | |T 15 I | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 4 052: | Linje 4 069: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|T 16 I | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 4 065: | Linje 4 080: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
|T 17 I | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 4 077: | Linje 4 091: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T | |T 18 I | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 4 089: | Linje 4 103: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T | |T 19 I | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 4 101: | Linje 4 115: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T | |T 20 I | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T | |T 21 I | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 4 166: | Linje 4 142: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T | |T 22 I | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 4 178: | Linje 4 154: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T | |T 23 I | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 4 190: | Linje 4 166: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T | |T 24 I | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 4 202: | Linje 4 178: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T | |T 25 I | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 4 214: | Linje 4 190: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T | |T 26 I | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 4 226: | Linje 4 202: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T | |T 27 I | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 4 238: | Linje 4 214: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T | |T 28 I | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 4 250: | Linje 4 226: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T 29 I | |||
| | |||
| | |||
|T | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|T 30 I | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 4 304: | Linje 4 247: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T | |T 31 I | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 4 316: | Linje 4 256: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
|T 32 I | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|T 33 I | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 4 352: | Linje 4 283: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T | |T 34 I | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 4 364: | Linje 4 292: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|T 35 I | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T | |T 36 I | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 4 400: | Linje 4 316: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|T 37 I | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 4 424: | Linje 4 331: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T | |T 38 I | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|T 39 I | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 4 460: | Linje 4 355: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T | |T 40 I | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 4 472: | Linje 4 364: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 4 496: | Linje 4 379: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 4 508: | Linje 4 387: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 4 532: | Linje 4 403: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 4 544: | Linje 4 411: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 4 556: | Linje 4 427: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 4 568: | Linje 4 435: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 4 580: | Linje 4 447: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 4 592: | Linje 4 459: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|T 69 I | |||
|Ms. Vally | |||
|hf. kf. | |||
|1906 | |||
|46 | |||
|16 | |||
|9 | |||
|Populær | |||
|25 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|T 70 I | |||
|Dk Astafjorden | |||
|kf. hf. | |||
|1902 / 1915 | |||
|81,7 | |||
|17 | |||
|8,4 | |||
|Damp | |||
|75 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|T 96 I | |||
|Ms. Agny | |||
|kf. hf. | |||
|1909 | |||
|47,6 | |||
|16,1 | |||
|6,,9 | |||
|Bolinder | |||
|40 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|T 97 I | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|T 98 I | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|T 99 I | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|T 100 I | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|T 101 I | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|T 102 I | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|T 103 I | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|T 104 I | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|T 105 I | |||
|Mk Napoleon | |||
|kf. | |||
|1904 | |||
|46 | |||
|15,5 | |||
|6 | |||
|Bolinder | |||
|20 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|T 106 I | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Dan | |||
|20 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|T 107 I | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Bolinder | |||
|40 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|T 108 I | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Bolinder | |||
|50 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|T 109 I | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Bolinder | |||
|15 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|T 110 I | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Bolinder | |||
|25 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|T 111 I | |||
|Må. Leif | |||
|kf. | |||
|1917 | |||
|33 | |||
|8 | |||
|4 | |||
|Gideon | |||
|4,5 | |||
|0 | |||
|Bernhard Broks | |||
|- | |||
|T 112 I | |||
|Mk. Excelsior | |||
|hf. isfa. | |||
|1872 | |||
|72,7 | |||
|19,7 | |||
|9,4 | |||
|Grei | |||
|52/60 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|T 113 I | |||
|Ms. Østerisen | |||
|kf. hf. hvfa. | |||
|1910 | |||
|50,7 | |||
|16,8 | |||
|6,8 | |||
|Bolinder | |||
|20 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|T 114 I | |||
|Ms. Heim | |||
|kf. | |||
|1909 | |||
|45 | |||
|14 | |||
|6 | |||
|Hein | |||
|26 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|T 115 I | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|T 116 I | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|T 117 I | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|T 118 I | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|T 119 I | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|T 120 I | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|T 121 I | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|T 122 I | |||
|Må. Travali | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! Merke || Navn || Anvendelse || Byggeår || L (fot) || B (fot) || D (fot) || Motor || Ytelse || Fangstbåter || Eier | |||
|} | |||
== Karlsøy merkedistrikt == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
| colspan="11" | Merkedistrikt: '''Karlsøy 1920''' | |||
|- | |||
! Merke || Navn || Anvendelse || Byggeår || L (fot) || B (fot) || D (fot) || Motor || Ytelse || Fangstbåter || Eier | |||
|- | |||
|T 1 K | |||
|Ms. Renø | |||
|kf | |||
|1908 | |||
|49 | |||
|16,4 | |||
|6,5 | |||
|Wichmann | |||
|25 | |||
|4 | |||
| | |||
|- | |||
|T 2 K | |||
|Ms. Brødrene II | |||
| | |||
|1911 | |||
|48 | |||
|16,3 | |||
|8 | |||
|Alpha | |||
|22 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|T 3 K | |||
|Må. Sverre | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Rap | |||
|8 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|T 4 K | |||
|Mk. Skandfer | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Bolinder | |||
|40 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|T 5 K | |||
|Må. Rapp | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Dan | |||
|6 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|T 6 K | |||
|Må. Pilen | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Alpha | |||
|4 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|T 7 K | |||
|Ms. Alma | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Bolinder | |||
|15/20 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|T 8 K | |||
|Mk. Alfryda | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Bolinder | |||
|15 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|T 9 K | |||
|M. Ester | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Skandia | |||
|25/45 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|T 10 K | |||
|Ms. Klara | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Alpha | |||
|22 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|T 11 K | |||
|Ms. Niny | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Alpha | |||
|28 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|T 12 K | |||
|Mk. Styrmanden | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Alpha | |||
|14 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|T 13 K | |||
|Ms. Haldorf | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Bolinder | |||
|15 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|T 14 K | |||
|Ms. Fram | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Gideon | |||
|14 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|T 15 K | |||
|Ms. Familien | |||
| | |||
|1909 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Bolinder | |||
|20 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|T 16 K | |||
|Ms. Eline | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Rap | |||
|12 | |||
| | |||
