Akershus 1996: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
mIngen redigeringsforklaring |
mIngen redigeringsforklaring |
||
| Linje 92: | Linje 92: | ||
|k Trulte | |k Trulte | ||
|10,36 | |10,36 | ||
|4,01 | |||
| | | | ||
|3 | |||
| | | | ||
| | |Tre | ||
| | |1951 | ||
| | |Marna | ||
| | |1964 | ||
| | |48 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|A 10 AS | |A 10 AS | ||
|å Mona | |å Mona | ||
|5,33 | |||
|1,25 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Tre | |||
| | | | ||
|Crescent | |||
| | | | ||
| | |4 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|A 11 AS | |A 11 AS | ||
|s Heilo | |s Heilo | ||
|13 | |||
|4,49 | |||
| | | | ||
|21 | |||
| | | | ||
| | |Tre | ||
| | |1949 | ||
| | |Scania | ||
| | |1976 | ||
| | |150 | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Revisjonen fra 11. mai 2018 kl. 22:03
Akershus pr år
1920 | 1922 | 1923 | 1924 | 1926 | 1928 | 1930 | 1934 | 1936 | 1938 | 1940 | 1943 | 1944 | 1945 | 1948 | 1950 | 1952 | 1954 | 1956 | 1958 | 1960 | 1962 | 1964 | 1966 | 1968 | 1971 | 1973 | 1976 | 1978 | 1980 | 1982 | 1984 | 1986 | 1988 | 1990 | 1992 | 1994 | 1996
A - AS Asker
| Merkenr | Navn | Meter | Tonn | Materiale | Byggeår | Motor | Eier, navn og adresse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengde | Bredde | Dybde | I | II | Merke | Byggeår | HK | |||||
| A 1 AS | kr Jumbo 2 | 7 | 2,5 | 0,8 | 3 | Plast | 1985 | Mitsubishi | 1985 | 30 | Leif Hellerud, Kongelungveien 35, 1392 Vettre | |
| A 2 AS | kr Sjøblomsten | 10,35 | 3,76 | 11 | Tre | 1960 | MAN | 1942 | 80 | P/R Egil Bækkevold, Arnestadvn 7, 1390 Vollen | ||
| A 4 AS | kr Koksøy | 9,65 | 3,05 | 1,1 | 9 | Tre | 1983 | Perkins | 1982 | 82 | Jan Erik Johansen, Krillåsveien 31, 1392 Vettre | |
| A 5 AS | å Støa | 7,22 | 1,88 | 3 | Tre | 1960 | Marna | 1975 | 11 | Arne Olsen | ||
| A 6 AS | k Trulte | 10,36 | 4,01 | 3 | Tre | 1951 | Marna | 1964 | 48 | |||
| A 10 AS | å Mona | 5,33 | 1,25 | Tre | Crescent | 4 | ||||||
| A 11 AS | s Heilo | 13 | 4,49 | 21 | Tre | 1949 | Scania | 1976 | 150 | |||
Motorfordeling Asker 1996
| Motor | Antall | HK min / max | HK Totalt |
|---|---|---|---|
| Deutz | 1 | 171 | 171 HK |
| Ford | 2 | 100 - 127 | 227 HK |
| Kelvin | 1 | 140 | 140 HK |
| Leyland | 1 | 50 | 50 HK |
| Perkins | 1 | 95 | 95 HK |
| Sleipner | 1 | 3 | 3 HK |
| Volvo | 2 | 8 - 124 | 132 HK |
| Yamaha | 1 | 6 | 6 HK |
| Yanmar | 3 | 33 - 69 | 48 HK |
| Totalt | 13 stk | Samlet ytelse | 986 HK |
| Snitt pr båt | 76 HK | Norske motorer | 1 |
A - B Bærum
| Merkenr | Navn | Meter | Tonn | Materiale | Byggeår | Motor | Eier, navn og adresse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengde | Bredde | Dybde | I | II | Merke | Byggeår | HK | |||||
| A 2 B | Fjordungen | 8 | 2,7 | Plast | 1979 | Volvo | 1983 | 36 | Frank Østbye, Snarøyveien 139, 1335 Snarøya | |||
| A 7 B | Feieskjær | 8 | 3,01 | 4 | Plast | 1982 | Ford | 1978 | 72 | Hans Petter Olsen, Grøndalen, 1335 Snarøya | ||
| A 14 B | å Sylvia | 6,9 | 2,26 | Tre | 1960 | FM | 1960 | 6 | Anita Normann, Måneveien 30, 1300 Sandvika | |||
Motorfordeling Bærum 1996
| Motor | Antall | HK min / max | HK Totalt |
|---|---|---|---|
| Deutz | 1 | 171 | 171 HK |
| Ford | 2 | 100 - 127 | 227 HK |
| Kelvin | 1 | 140 | 140 HK |
| Leyland | 1 | 50 | 50 HK |
| Perkins | 1 | 95 | 95 HK |
| Sleipner | 1 | 3 | 3 HK |
| Volvo | 2 | 8 - 124 | 132 HK |
| Yamaha | 1 | 6 | 6 HK |
| Yanmar | 3 | 33 - 69 | 48 HK |
| Totalt | 3 stk | Samlet ytelse | 986 HK |
| Snitt pr båt | 76 HK | Norske motorer | 1 |
A - F Frogn
| Merkenr | Navn | Meter | Tonn | Materiale | Byggeår | Motor | Eier, navn og adresse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengde | Bredde | Dybde | I | II | Merke | Byggeår | HK | |||||
| A 1 F | kr Freden | 9,1 | 3,39 | - | 7 | Tre | 1953 | Rapp | 1950 | 17 | John E Aaslund, Knardalstrand, 1464 Fagerstrand | |
| A 3 F | sn Calypso | 7,92 | 2,5 | 1,6 | 2 | Plast | 1985 | Yanmar | 1985 | 33 | Dagfinn Andresen, Kjøyakollveien 16, 1464 Fagerstrand | |
| A 4 F | Oscar | 6,4 | 2,4 | 1 | 2 | Plast | 1984 | Yanmar | 1984 | 34 | Arne Aaslund, Belsjøen terasse 7, 1440 Drøbak | |
| A 6 F | Iver 2 | 7,64 | 2,68 | 1,16 | 3 | Tre | 1979 | Sabb | 1979 | 18 | Ragnvall Andresen, Jerpefaret 12c, 1440 Drøbak | |
Motorfordeling Frogn 1996
| Motor | Antall | HK min / max | HK Totalt |
|---|---|---|---|
| Deutz | 1 | 171 | 171 HK |
| Ford | 2 | 100 - 127 | 227 HK |
| Kelvin | 1 | 140 | 140 HK |
| Leyland | 1 | 50 | 50 HK |
| Perkins | 1 | 95 | 95 HK |
| Sleipner | 1 | 3 | 3 HK |
| Volvo | 2 | 8 - 124 | 132 HK |
| Yamaha | 1 | 6 | 6 HK |
| Yanmar | 3 | 33 - 69 | 48 HK |
| Totalt | 13 stk | Samlet ytelse | 986 HK |
| Snitt pr båt | 76 HK | Norske motorer | 1 |
A - N Nesodden
| Merkenr | Navn | Meter | Tonn | Materiale | Byggeår | Motor | Eier, navn og adresse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengde | Bredde | Dybde | I | II | Merke | Byggeår | HK | |||||
Motorfordeling Nesodden 1996
| Motor | Antall | HK min / max | HK Totalt |
|---|---|---|---|
| Deutz | 1 | 171 | 171 HK |
| Ford | 2 | 100 - 127 | 227 HK |
| Kelvin | 1 | 140 | 140 HK |
| Leyland | 1 | 50 | 50 HK |
| Perkins | 1 | 95 | 95 HK |
| Sleipner | 1 | 3 | 3 HK |
| Volvo | 2 | 8 - 124 | 132 HK |
| Yamaha | 1 | 6 | 6 HK |
| Yanmar | 3 | 33 - 69 | 48 HK |
| Totalt | 13 stk | Samlet ytelse | 986 HK |
| Snitt pr båt | 76 HK | Norske motorer | 1 |
A - O Oppegård
| Merkenr | Navn | Meter | Tonn | Materiale | Byggeår | Motor | Eier, navn og adresse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengde | Bredde | Dybde | I | II | Merke | Byggeår | HK | |||||
Motorfordeling Oppegård 1996
| Motor | Antall | HK min / max | HK Totalt |
|---|---|---|---|
| Deutz | 1 | 171 | 171 HK |
| Ford | 2 | 100 - 127 | 227 HK |
| Kelvin | 1 | 140 | 140 HK |
| Leyland | 1 | 50 | 50 HK |
| Perkins | 1 | 95 | 95 HK |
| Sleipner | 1 | 3 | 3 HK |
| Volvo | 2 | 8 - 124 | 132 HK |
| Yamaha | 1 | 6 | 6 HK |
| Yanmar | 3 | 33 - 69 | 48 HK |
| Totalt | 13 stk | Samlet ytelse | 986 HK |
| Snitt pr båt | 76 HK | Norske motorer | 1 |
A- V Vestby
| Merkenr | Navn | Meter | Tonn | Materiale | Byggeår | Motor | Eier, navn og adresse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengde | Bredde | Dybde | I | II | Merke | Byggeår | HK | |||||
Motorfordeling Vestby 1996
| Motor | Antall | HK min / max | HK Totalt |
|---|---|---|---|
| Deutz | 1 | 171 | 171 HK |
| Ford | 2 | 100 - 127 | 227 HK |
| Kelvin | 1 | 140 | 140 HK |
| Leyland | 1 | 50 | 50 HK |
| Perkins | 1 | 95 | 95 HK |
| Sleipner | 1 | 3 | 3 HK |
| Volvo | 2 | 8 - 124 | 132 HK |
| Yamaha | 1 | 6 | 6 HK |
| Yanmar | 3 | 33 - 69 | 48 HK |
| Totalt | 13 stk | Samlet ytelse | 986 HK |
| Snitt pr båt | 76 HK | Norske motorer | 1 |